XXXI Mistrzostwa Polski (runda 13, stół 4) Jan Mrozowski : Michał Makowski
| Jan Mrozowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNOSTZ | SZANT | 16 | 16 |
| 2 | AEENOSU | ULENO | 16 | 32 |
| 3 | AAEFSYŹ | PAŹ | 24 | 56 |
| 4 | AEFNSSY | FE/FI/EE | 34 | 90 |
| 5 | AKNSSYZ | FIKSY | 22 | 112 |
| 6 | AHLNNSZ | HAN/ON | 7 | 119 |
| 7 | AILNPSZ | SPALIŁ | 36 | 155 |
| 8 | *INORWZ | SZRONOWI | 74 | 229 |
| 9 | IIJJKMY | ĆMIJ | 24 | 253 |
| 10 | CEIJKMY | JEMY/WY | 28 | 281 |
| 11 | ACIIKOZ | TAKI/IWY | 12 | 293 |
| 12 | CIIOZŃŻ | MIŃ | 20 | 313 |
| 13 | CIOZŻ | CO/CEŃ/OT | 28 | 341 |
| 14 | IZŻ | -7 | 334 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Jan Mrozowski: 334 | Michał Makowski: 405 | |||||||||||||||
| Michał Makowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *AEEILĆ | NALEĆCIE | 76 | 76 |
| 2 | BGIOPUĄ | POGUBIĄ/SZANTĄ | 99 | 175 |
| 3 | AAACHMO | AA/AG/AU | 16 | 191 |
| 4 | ACGHMOZ | GACHOM/ULENOM | 46 | 237 |
| 5 | BCDKLYZ | BYDLAKU/KA | 22 | 259 |
| 6 | CPYZZÓŁ | PŁÓD | 12 | 271 |
| 7 | CRSWYZZ | SZCZAW | 9 | 280 |
| 8 | ERRTWYŁ | WRYŁO | 16 | 296 |
| 9 | DENRRTŚ | ROŚ | 12 | 308 |
| 10 | DENRTTĘ | DĘTEJ | 39 | 347 |
| 11 | ADNORTW | ORD/ODĘTEJ | 20 | 367 |
| 12 | AENTW | ET/EŃ | 22 | 389 |
| 13 | ANW | WAN/ORDA | 9 | 398 |
| 14 | 7 | 405 | ||
