XXXI Mistrzostwa Polski (runda 13, stół 6)Krzysztof Obremski : Dariusz Ulatowski
| Krzysztof Obremski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EFJKMRT | TREF | 18 | 18 |
| 2 | JKMOOUY | OKUJMY/SZTABU | 41 | 59 |
| 3 | AEJOPYÓ | OPÓJ/STREFO | 32 | 91 |
| 4 | AAAEWYZ | WAZY/ÓW/JA | 24 | 115 |
| 5 | AAELMSŁ | SPALAŁEM | 76 | 191 |
| 6 | EHIKNOW | HIW/HA/IŁ/WE | 24 | 215 |
| 7 | *AEGKNO | NAGROBEK/ER/KA | 99 | 314 |
| 8 | CDKNORZ | KORD/KIŁ/OWE | 24 | 338 |
| 9 | CEIINOZ | CEDI | 21 | 359 |
| 10 | HIINOWZ | GHI | 8 | 367 |
| 11 | IILNOWZ | LINIOWI | 20 | 387 |
| 12 | AOZŁ | ŁZO/OŚ | 14 | 401 |
| 13 | A | AKORD/AHA | 12 | 413 |
| 14 | 2 | 415 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Krzysztof Obremski: 415 | Dariusz Ulatowski: 371 | |||||||||||||||
| Dariusz Ulatowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABPSTZZ | SZTAB/STREF | 26 | 26 |
| 2 | AIPTZĄŹ | PYTĄ | 39 | 65 |
| 3 | ADIRRZŹ | RADŹ/DOKUJMY | 41 | 106 |
| 4 | CIMPRZŃ | PRZEŃ | 12 | 118 |
| 5 | ABCIMNU | BUC/URADŹ | 36 | 154 |
| 6 | AIMNNSS | NYSS | 10 | 164 |
| 7 | ACEIMNĆ | NAMĄĆCIE | 70 | 234 |
| 8 | ADEILYŚ | ŚLADY/NYSSA | 30 | 264 |
| 9 | *EEINZĘ | TĘ | 17 | 281 |
| 10 | *EEIINZ | NIEOPRZEŃ | 45 | 326 |
| 11 | EGIWYZŻ | ŻYW/IŻ/NY/IW | 33 | 359 |
| 12 | EGIZ | NYGI | 14 | 373 |
| 13 | EZ | -2 | 371 | |
