XXXI Mistrzostwa Polski (runda 12, stół 8) Marcin Rogala : Michał Alabrudziński
| Marcin Rogala | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABMNNWŚ | wymiana bnnwś | ||
| 2 | ADEKMOŻ | ODKŁAMŻE | 70 | 70 |
| 3 | EESWZÓĄ | ESÓW/EE | 30 | 100 |
| 4 | EELNZĄŹ | RZEŹNĄ | 38 | 138 |
| 5 | EJLNPYZ | LEJNI | 27 | 165 |
| 6 | DPSTWYZ | TYP | 33 | 198 |
| 7 | DFRSSWZ | wymiana dfrsszw | ||
| 8 | *BCCMWW | wymiana bccww | ||
| 9 | *DIJMOS | ODSIEJMY | 67 | 265 |
| 10 | HIKOPTW | HOPKI/KO/ID | 41 | 306 |
| 11 | BCLNSTW | BA/BE | 20 | 326 |
| 12 | CLNSTWW | OLS | 8 | 334 |
| 13 | CNTWW | CNA | 8 | 342 |
| 14 | TWW | -4 | 338 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Marcin Rogala: 338 | Michał Alabrudziński: 433 | |||||||||||||||
| Michał Alabrudziński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUYZZĘŁ | ŁUZĘ | 24 | 24 |
| 2 | AAEIYYZ | YAMY | 9 | 33 |
| 3 | AEIORZŚ | ZAROŚ/OŚ | 36 | 69 |
| 4 | EIINORT | ERIONITY | 70 | 139 |
| 5 | AAAGIZŁ | ZAŹGAŁ | 36 | 175 |
| 6 | AAEHIKŃ | AKAŃ/PA | 40 | 215 |
| 7 | CDEHIUĆ | DECH/DE/ER/CI/HO | 30 | 245 |
| 8 | AIOPSUĆ | ZAPIĆ | 36 | 281 |
| 9 | IILOSUZ | LIZUSOWI | 62 | 343 |
| 10 | ACEFGNY | CYGAN | 13 | 356 |
| 11 | AEFMRRW | REF/EL/FI | 26 | 382 |
| 12 | *ABIMRW | CYGANI | 12 | 394 |
| 13 | *ABMRW | WIBRAM/IW | 35 | 429 |
| 14 | 4 | 433 | ||
