XXXI Mistrzostwa Polski (runda 11, stół 4) Bartek Morawski : Darek Ulatowski
| Bartek Morawski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAIIPRS | PARIASI | 70 | 70 |
| 2 | AAILTYŁ | PŁATY | 20 | 90 |
| 3 | *AILSWZ | SZWALNIA/FI | 83 | 173 |
| 4 | AGKLNRZ | KLAG/LU/GO | 21 | 194 |
| 5 | AEEHNRZ | HEN/ŚWIECE | 21 | 215 |
| 6 | ADEOORZ | OPŁATY | 11 | 226 |
| 7 | ADENORZ | ZDERZANO | 80 | 306 |
| 8 | BDJMPUW | BUJD/UZWÓJ | 30 | 336 |
| 9 | AAMPPSW | WAMP/GAMONIEM | 33 | 369 |
| 10 | AEHPRSW | SWAP/WŁOŻYCIE | 34 | 403 |
| 11 | EHINRĄĆ | HIBERN | 39 | 442 |
| 12 | ĄĆ | ĆMĄ | 13 | 455 |
| 13 | 2 | 457 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Bartek Morawski: 457 | Darek Ulatowski: 458 | |||||||||||||||
| Darek Ulatowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFOSYZŹ | FIŹ | 29 | 29 |
| 2 | AOSUYZŃ | UTOŃ | 26 | 55 |
| 3 | ACSTYZZ | SCZYTASZ | 89 | 144 |
| 4 | CEJWZÓŚ | ŚWIEC | 24 | 168 |
| 5 | *IJMOZÓ | ZWÓJ | 16 | 184 |
| 6 | *EIKMOĘ | TOKSEMIĘ | 88 | 272 |
| 7 | AEIIMNO | SI/ID | 10 | 282 |
| 8 | AEGIMNO | GAMONIE/GO | 82 | 364 |
| 9 | CEOYYŁŻ | ŁOŻYCIE | 36 | 400 |
| 10 | BDILNRY | BINDRY/DOPŁATY/BUJDY | 46 | 446 |
| 11 | KLT | TYKW | 14 | 460 |
| 12 | L | -2 | 458 | |
