XXXI Mistrzostwa Polski (runda 11, stół 1)Dominik Urbacki : Mariusz Wrześniewski
| Dominik Urbacki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEPUŁŚŻ | ŻUŁEŚ | 44 | 44 |
| 2 | APPSYZĆ | ZASYPAĆ | 56 | 100 |
| 3 | EIKLNPS | NEPALSKI | 69 | 169 |
| 4 | ACDIIYŃ | WYDAŃ | 24 | 193 |
| 5 | CCIIMNT | MAT/FUM/ET | 22 | 215 |
| 6 | CCIINNO | NOCNIC/IN/CE | 21 | 236 |
| 7 | IJJMOSŁ | ŁOSIMI | 30 | 266 |
| 8 | AJJKLLW | LAJK/RZEŹWIJ | 33 | 299 |
| 9 | *AAIJLW | ZWALNIAJ | 76 | 375 |
| 10 | EHIOOPR | HOPEK/HO/OS/PI/EM | 34 | 409 |
| 11 | GINORRZ | GROZI/ZWIŃCÓW | 42 | 451 |
| 12 | NR | NAR/NI | 5 | 456 |
| 13 | 3 | 459 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Dominik Urbacki: 459 | Mariusz Wrześniewski: 354 | |||||||||||||||
| Mariusz Wrześniewski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *AANSYY | WYSYŁANA | 65 | 65 |
| 2 | ABEGIRĘ | YERBĘ | 39 | 104 |
| 3 | ACEFGIK | GAFY/AŻ/FU | 38 | 142 |
| 4 | CEIKWWÓ | WIŃCÓW | 54 | 196 |
| 5 | DEEHIKR | HA/HI | 16 | 212 |
| 6 | DEEIKRŹ | DERIK/ÓD/WE | 30 | 242 |
| 7 | AEITWZŹ | RZEŹWI | 30 | 272 |
| 8 | AEMOTTU | TUT/LAJKU | 32 | 304 |
| 9 | ABEMOOZ | BO/BA/OJ | 18 | 322 |
| 10 | ADEMOZZ | CEZ | 5 | 327 |
| 11 | ADEMOZĄ | ZADMĄ | 30 | 357 |
| 12 | EOZ | -3 | 354 | |
