XXXI Mistrzostwa Polski (runda 10, stół 2) Michał Makowski : Kamil Górka
| Michał Makowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDEGIPR | GDER | 14 | 14 |
| 2 | ACEILPŁ | PEL/PER/EE | 15 | 29 |
| 3 | AAACIIŁ | CIAŁA | 24 | 53 |
| 4 | *AFIIOR | OFIARAMI | 66 | 119 |
| 5 | AMNOTZĆ | ZMYĆ | 11 | 130 |
| 6 | ACNNOTY | NOCNY/NA/OŚ | 22 | 152 |
| 7 | AMMOSTĄ | ASTMĄ/NOCNYM | 51 | 203 |
| 8 | ADKMOTĘ | DĘTKOM/OPER/MEE | 37 | 240 |
| 9 | *ABCJUY | BACUJMY/URONIŁ | 92 | 332 |
| 10 | HOPTYÓŹ | PÓŹNY | 38 | 370 |
| 11 | AEHIOTZ | HAO/HI/AS/OK | 30 | 400 |
| 12 | EITZ | MIĘT | 12 | 412 |
| 13 | EZ | ZEŁ/ZA/ER | 13 | 425 |
| 14 | 2 | 427 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Michał Makowski: 427 | Kamil Górka: 382 | |||||||||||||||
| Kamil Górka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEEIIKO | IDEE/ID/DE/ER | 17 | 17 |
| 2 | IIKLOSS | SKOSILI/PELO | 76 | 93 |
| 3 | ABGJNRZ | ZGNIJ | 15 | 108 |
| 4 | ABEIRYŚ | SKOSILIBY | 28 | 136 |
| 5 | AEEIRZŚ | GAŚ | 19 | 155 |
| 6 | EEIRRWZ | WRE/RO/EF | 14 | 169 |
| 7 | EIKORWZ | EZ/ERO/SZEF | 18 | 187 |
| 8 | IKNORWŁ | RONIŁ/ODĘTKOM | 35 | 222 |
| 9 | AIKNSWZ | NAZWISKA | 72 | 294 |
| 10 | AHLUWWŻ | WAŻ/BACUJMYŻ | 40 | 334 |
| 11 | HLPUWŃ | WAPŃ/WY | 28 | 362 |
| 12 | HLUW | HU/AU | 22 | 384 |
| 13 | L | -2 | 382 | |
