XXXI Mistrzostwa Polski (runda 10, stół 4)Jan Mrozowski : Bartosz Morawski
| Jan Mrozowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMNOZZŃ | ZEŃ | 18 | 18 |
| 2 | MMNOOWZ | ZMOWOM/OWE/ WEŃ/OT/MY |
33 | 51 |
| 3 | ADFIKKN | FANKI/FA | 38 | 89 |
| 4 | DIKNNRÓ | CÓRKI | 48 | 137 |
| 5 | ACDNNSW | WIND | 5 | 142 |
| 6 | ACNNSSY | ANSY/WINDY | 12 | 154 |
| 7 | ACENOSŚ | SOŚNIE | 33 | 187 |
| 8 | *AACDTĆ | UDAĆ | 12 | 199 |
| 9 | *ACGTZŹ | ŹGAĆ | 38 | 237 |
| 10 | *CDMOTZ | ODM/DŹGAĆ | 36 | 273 |
| 11 | *CNSSTZ | TSS/TĘ | 12 | 285 |
| 12 | *CELNYZ | LECZNICY | 66 | 351 |
| 13 | O | FAJO/ON | 12 | 363 |
| 14 | 5 | 368 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Jan Mrozowski: 368 | Bartosz Morawski: 354 | |||||||||||||||
| Bartosz Morawski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAERTWY | WETY/WE/EŃ | 18 | 18 |
| 2 | AAACIRU | UMYCIA | 22 | 40 |
| 3 | AAAJPRŻ | FAJ/JAPA | 23 | 63 |
| 4 | ABHRWZŻ | ŻAB/AŻ | 30 | 93 |
| 5 | EEHIRWZ | HE/EZ | 10 | 103 |
| 6 | EGIKRWZ | ZGRZEWKI | 65 | 168 |
| 7 | ACIJLZŁ | ZBIŁ | 27 | 195 |
| 8 | ABCJLLU | LUBEJ | 30 | 225 |
| 9 | ACLOTYĘ | OCALĘ/CHE | 38 | 263 |
| 10 | IIPRRTY | PIRYTOWE | 39 | 302 |
| 11 | AEIIPRĄ | IRGĄ | 20 | 322 |
| 12 | *AEHIPŁ | SPAH/AL/HE | 37 | 359 |
| 13 | EIŁ | -5 | 354 | |
