XXXI Mistrzostwa Polski (runda 9, stół 1) Jakub Zaryński : Dominik Urbacki
| Jakub Zaryński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEJKRĆ | JAĆ | 20 | 20 |
| 2 | CEKKRYŹ | KRY/WY | 10 | 30 |
| 3 | CEHIKZŹ | CZEKI/CI/ZE/EŃ | 27 | 57 |
| 4 | ADEHIRŹ | MIEDŹ | 33 | 90 |
| 5 | *AHNRSŁ | HIS | 10 | 100 |
| 6 | *ANNPRŁ | PARNY | 14 | 114 |
| 7 | *NTUZZŁ | ZZUŁO/UTKWIEŃ | 28 | 142 |
| 8 | *NPSTWZ | SZANT/SI/ZA/NY | 21 | 163 |
| 9 | *DMNNPW | PAN | 8 | 171 |
| 10 | *BDEMNW | ZDEB | 21 | 192 |
| 11 | *EMNTUW | MUCET | 33 | 225 |
| 12 | *ALMNOW | ELANOM/ŻE/EL | 32 | 257 |
| 13 | W | WEŃ | 9 | 266 |
| 14 | 4 | 270 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Jakub Zaryński: 270 | Dominik Urbacki: 357 | |||||||||||||||
| Dominik Urbacki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEIITWĘ | WIJĘ | 16 | 16 |
| 2 | AEEITWŃ | TKWIEŃ | 28 | 44 |
| 3 | *AADEMŚ | ŚCIEM | 25 | 69 |
| 4 | *AABDOŁ | DOBADAŁY | 80 | 149 |
| 5 | AHKLRYY | HYRY/HĘ | 20 | 169 |
| 6 | AFKLOOY | FOLKOWY | 26 | 195 |
| 7 | AAAISYZ | ZASIAŁY | 22 | 217 |
| 8 | ACIIOSW | OSIOWCA | 20 | 237 |
| 9 | CGINOĄŻ | OGNIĄ/PANG | 49 | 286 |
| 10 | CEGJPRŻ | EJŻE | 20 | 306 |
| 11 | CGILPRÓ | BÓG | 33 | 339 |
| 12 | ACILPR | RIAL/OR/PANGI/NA/IL | 22 | 361 |
| 13 | CP | -4 | 357 | |
