XXXI Mistrzostwa Polski (runda 9, stół 3) Przemysław Herdzina : Maciej Czupryniak
| Przemysław Herdzina | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *BENOWŁ | BŁONOWE | 76 | 76 |
| 2 | EEILPTŹ | POLEŹ | 28 | 104 |
| 3 | CEIIOTZ | NIT/LI/ET | 18 | 122 |
| 4 | ACEIOSZ | OBIECASZ | 76 | 198 |
| 5 | GHILNSY | HANGYL | 18 | 216 |
| 6 | DIIMSYŃ | MIŃSKI | 63 | 279 |
| 7 | AADMRTY | DAT/DY/AL/TAS | 25 | 304 |
| 8 | AEMPRYÓ | PÓR/RO | 20 | 324 |
| 9 | *AAEMWY | WAŻY/HA/NY | 16 | 340 |
| 10 | *ACEKMM | MAK/MEW/AJER | 19 | 359 |
| 11 | *CEFIMĆ | POLEŹĆ | 20 | 379 |
| 12 | *CEFIMN | FIŚ | 22 | 401 |
| 13 | *ACEMNR | BARMANCE | 63 | 464 |
| 14 | DRĘ | DRĘ | 19 | 483 |
| 15 | 5 | 488 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
| Przemysław Herdzina: 488 | Maciej Czupryniak: 330 | |||||||||||||||
| Maciej Czupryniak | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEGJORY | GEJ/GO/EW/JE | 29 | 29 |
| 2 | AEOPRWY | RYP/JER | 12 | 41 |
| 3 | AADEOWŻ | ODWAŻ/OP | 39 | 80 |
| 4 | AAEKOTĄ | KOZETĄ | 44 | 124 |
| 5 | AAACHIŁ | HANGYLACH | 36 | 160 |
| 6 | AAISZZŁ | SIA/AS/CI/HA | 26 | 186 |
| 7 | AINWZZŁ | ZWAL | 10 | 196 |
| 8 | AEINSZŁ | EŁ/ERO | 15 | 211 |
| 9 | AILNOSZ | SZALO/OP | 27 | 238 |
| 10 | IINNUYŚ | LUŚNI/UPÓR | 35 | 273 |
| 11 | BIJKNUY | BIJ | 14 | 287 |
| 12 | IKNOUYZ | AUĆ | 20 | 307 |
| 13 | IKNOYZZ | ZYFIO/OBIJ | 28 | 335 |
| 14 | KNZZ | -5 | 330 | |
