XXXI Mistrzostwa Polski (runda 8, stół 6)Dariusz Ulatowski : Kazimierz Merklejn
| Dariusz Ulatowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAEERTZ | EZA (DOBRANIE AĄEGHRTZ PO RUCHU) | 6 | 6 |
| 2 | AGHRTZĄ | GHAT/GEZA | 18 | 24 |
| 3 | EIIRYZĄ | WIĄZY | 20 | 44 |
| 4 | CEEIORZ | ZETA | 10 | 54 |
| 5 | ACEIKOR | KORACIE/CZETA | 77 | 131 |
| 6 | ABEEINO | BEE/BA | 21 | 152 |
| 7 | AEINOSY | PASY | 18 | 170 |
| 8 | CEIJNOO | JOD | 12 | 182 |
| 9 | CEIINOŻ | OŻENICIE | 92 | 274 |
| 10 | DLLSTWŁ | STLIŁ/KIŁ | 15 | 289 |
| 11 | ADDLNTW | LAND/UL/ON/ID | 22 | 311 |
| 12 | ADNRTWW | WYDR | 6 | 317 |
| 13 | ANOTWYĆ | KIĆ | 9 | 326 |
| 14 | ANOTWYŃ | TOŃ/TĘ | 27 | 353 |
| 15 | ANWY | WYMAŻ/NY | 14 | 367 |
| 16 | AN | -2 | 365 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Dariusz Ulatowski: 365 | Kazimierz Merklejn: 426 | |||||||||||||||
| Kazimierz Merklejn | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACLOPRW | PLAC (WYBRANIE ERZ I WYRZUCENIE E) | 11 | 11 |
| 2 | AAIIORW | AROWI/TA | 21 | 32 |
| 3 | AHIOPUŁ | HU/PLACU | 28 | 60 |
| 4 | *AIOPUŁ | UPOIŁABY | 80 | 140 |
| 5 | LMNSWWŃ | WYM. (LNŃSWW) | 0 | 140 |
| 6 | FKMZÓŚŹ | FEZ | 14 | 154 |
| 7 | DIKMÓŚŹ | MÓDŹ/UPOIŁABYM | 77 | 231 |
| 8 | EIKNPZŚ | ŚPIK/KI/OK | 26 | 257 |
| 9 | BEGKNSZ | BOKS/KI/SĄ | 23 | 280 |
| 10 | AEGNWYZ | GAZ/GO/AŻ/ZE | 19 | 299 |
| 11 | *AEENWY | EŁ | 8 | 307 |
| 12 | *AEMNWY | NEGOWANYM | 64 | 371 |
| 13 | IJMNRSĘ | NINJĘ | 22 | 393 |
| 14 | MRS | EM/MAŻ | 19 | 412 |
| 15 | RS | SRA/SSĄ/ES | 12 | 424 |
| 16 | 2 | 426 | ||
