XXXI Mistrzostwa Polski (runda 8, stół 4) Bartek Morawski : Jakub Zaryński
| Bartek Morawski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AADELSZ | DALSZE | 20 | 20 |
| 2 | AIILOPR | ZROPIALI | 83 | 103 |
| 3 | FMNWYZZ | FIZ | 7 | 110 |
| 4 | AMNRWYZ | WRZYNAM/HA/EM | 96 | 206 |
| 5 | AGJMPTU | PASUJ/PO | 29 | 235 |
| 6 | AGIMOTĄ | TOBĄ/OPASUJ | 32 | 267 |
| 7 | AGIMNNZ | GMINA/AG | 38 | 305 |
| 8 | EKNPWZÓ | WPÓJ | 33 | 338 |
| 9 | EKNSTZŻ | TUŻ | 20 | 358 |
| 10 | DEKKNSZ | KADZĘ/BA/ID/EZ | 26 | 384 |
| 11 | AEKNSYŁ | ŁYSE/IŁ/NY/AS | 42 | 426 |
| 12 | *AEGKNZ | KNAGI | 33 | 459 |
| 13 | *EZ | EZ/EN/ZA | 8 | 467 |
| 14 | * | BRONIĆ | 10 | 477 |
| 15 | 2 | 479 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Bartek Morawski: 479 | Jakub Zaryński: 357 | |||||||||||||||
| Jakub Zaryński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEHOSWŃ | HAŃBO | 30 | 30 |
| 2 | ENOSUWŁ | OSNUWAŁ | 30 | 60 |
| 3 | EEEHRYĘ | HERY | 26 | 86 |
| 4 | BEESYĘŚ | RYŚ/WRZYNAMY | 27 | 113 |
| 5 | BDEESTĘ | TRESĘ | 24 | 137 |
| 6 | *AABDEI | BIESIADA | 76 | 213 |
| 7 | ACCIIKO | KICI/AGI | 23 | 236 |
| 8 | ACEINOO | CEL/HE | 13 | 249 |
| 9 | AINOOWŹ | BAŹ | 13 | 262 |
| 10 | INOORWĆ | WOŹ/KO | 36 | 298 |
| 11 | IJLNORĆ | RONIĆ/OCEL | 26 | 324 |
| 12 | CIJLM | CLI/CNY/LAS | 24 | 348 |
| 13 | JM | JEN | 11 | 359 |
| 14 | M | -2 | 357 | |
