XXXI Mistrzostwa Polski (runda 7, stół 8)Michał Alabrudziński : Krzysztof Mówka
| Michał Alabrudziński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEHIOŁ | BŁAHE | 28 | 28 |
| 2 | AAIJNOY | BIJANY | 22 | 50 |
| 3 | AADMYZĄ | ZYMAZĄ | 24 | 74 |
| 4 | AACDEOŃ | DOŃ/DATY/OPA | 41 | 115 |
| 5 | AACELOY | ALOZY | 22 | 137 |
| 6 | *ACEHOĘ | ŚLIWĘ/HĘ | 22 | 159 |
| 7 | *ACEOOS | CEWOM/EH | 22 | 181 |
| 8 | **ADOSŹ | SADŹCOM/SĄ | 86 | 267 |
| 9 | EFIKNNT | INFA | 24 | 291 |
| 10 | DEKKNTŁ | DEKOKT | 12 | 303 |
| 11 | BCLMNZŁ | WYM. (BCLMNZŁ) | 0 | 303 |
| 12 | CIPRRUU | DURR | 21 | 324 |
| 13 | CCIPUZŁ | RZUCIŁ | 42 | 366 |
| 14 | CP | CAP | 10 | 376 |
| 15 | 2 | 378 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Michał Alabrudziński: 378 | Krzysztof Mówka: 356 | |||||||||||||||
| Krzysztof Mówka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GGINZZĆ | ZGNAĆ | 18 | 18 |
| 2 | AEEGITZ | ZETA/ZA/EN/TY | 22 | 40 |
| 3 | AEGIIPR | GRAP/GZA/REN/ATY/PA | 33 | 73 |
| 4 | EIIOSTŚ | TOIN/OBIJANY/IŁ | 23 | 96 |
| 5 | AEISWZŚ | ŚLIW | 18 | 114 |
| 6 | AEIPSWZ | PAŚ/AŚ | 26 | 140 |
| 7 | EINSWWZ | NIEBŁAHE/TE | 45 | 185 |
| 8 | EESWWYZ | WEŹ | 13 | 198 |
| 9 | EJSSWYZ | SEJSZ/NIEBŁAHEJ | 26 | 224 |
| 10 | IKORWYŻ | KRZYŻOWI | 70 | 294 |
| 11 | AILMSWÓ | ÓS/ÓW/SI | 24 | 318 |
| 12 | AILMMNW | MM/EHM | 18 | 336 |
| 13 | ABILLNW | OBLALI | 22 | 358 |
| 14 | NW | -2 | 356 | |
