XXXI Mistrzostwa Polski (runda 7, stół 1) Dominik Urbacki : Kamil Górka
| Dominik Urbacki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BJKOOOÓ | BÓJKO | 34 | 34 |
| 2 | HILNOOZ | HO/OS | 10 | 44 |
| 3 | DILNOYZ | ZDOLNY/OHO | 27 | 71 |
| 4 | ACIIRSU | BERSU | 18 | 89 |
| 5 | ABCIINR | OBUCI | 10 | 99 |
| 6 | AIIIMNR | ARMII/ZDOLNYM | 32 | 131 |
| 7 | AEEINUŃ | EŃ/TE/OŃ | 33 | 164 |
| 8 | AEEHINU | HUANIE/PATOLOGIA | 44 | 208 |
| 9 | EEIILNW | NIELWIE/HE | 81 | 289 |
| 10 | ACEMMZĘ | MNĘ/IM | 22 | 311 |
| 11 | ACELMWZ | WLEC/WAL/CHE | 19 | 330 |
| 12 | AMPRSZŻ | SZMACEŃ/PAD | 35 | 365 |
| 13 | PRŻ | RŻY | 18 | 383 |
| 14 | P | -2 | 381 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Dominik Urbacki: 381 | Kamil Górka: 419 | |||||||||||||||
| Kamil Górka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGKSZZŁ | SZKÓŁ | 24 | 24 |
| 2 | AGTYZZŚ | TYŚ/TOS | 18 | 42 |
| 3 | AEGOWZZ | GZEŁ/BE | 13 | 55 |
| 4 | AAAOWZĄ | GAZOWĄ | 28 | 83 |
| 5 | AAKNOTŁ | NATKAŁO/NI | 74 | 157 |
| 6 | *AGIOPT | PATOLOGI | 76 | 233 |
| 7 | CDDINWY | INDY/ZDOLNYMI/IN/ID | 25 | 258 |
| 8 | ACDFPWŹ | WEŹ | 33 | 291 |
| 9 | ACDFJPR | FA/FE/AL | 35 | 326 |
| 10 | ACDJPRS | PRAC/CEŃ | 20 | 346 |
| 11 | *ADJSYĆ | DAJ/PRACA/TEJ | 23 | 369 |
| 12 | *ESYĆ | SZYĆ | 32 | 401 |
| 13 | *E | ME/BÓJKOM | 16 | 417 |
| 14 | 2 | 419 | ||
