XXXI Mistrzostwa Polski (runda 6, stół 1) Kazimierz Merklejn : Dominik Urbacki
| Kazimierz Merklejn | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEJOOST | OSTOJE | 24 | 24 |
| 2 | CCEMUYĆ | CUĆMY/HAFY | 30 | 54 |
| 3 | *ACEIYZ | OZYWACIE | 80 | 134 |
| 4 | DEGSSTĄ | TSUG | 24 | 158 |
| 5 | CDEKSĄŹ | SCHODŹ | 36 | 194 |
| 6 | ABEKKPW | BEKĘ | 33 | 227 |
| 7 | AIKNPWĄ | KĄP/POSTOJE | 25 | 252 |
| 8 | AAIINOW | WIANIA/WOK/IMĄ/AJ | 32 | 284 |
| 9 | ANOPRUY | POURZYNA | 80 | 364 |
| 10 | ABLNNWW | WWIANY/AJERÓW | 23 | 387 |
| 11 | *BILMNŁ | BLINA | 27 | 414 |
| 12 | ?MŁ | MYŁ/POURZYNAŁ | 20 | 434 |
| 13 | 4 | 438 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
| Kazimierz Merklejn: 438 | Dominik Urbacki: 417 | |||||||||||||||
| Dominik Urbacki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADEFHOR | HAF/HO/AJ/FE | 33 | 33 |
| 2 | DEGORYŚ | OŚ/OCUĆMY | 44 | 77 |
| 3 | ADEGRYZ | GDERACZY | 80 | 157 |
| 4 | EIJLWÓĘ | JERÓW | 21 | 178 |
| 5 | AEIILSĘ | IDEĘ | 28 | 206 |
| 6 | AILMOSŃ | EŃ | 8 | 214 |
| 7 | AILMOSZ | SIZALOM/OK/MĄ | 75 | 289 |
| 8 | AHIKORT | HISTA | 33 | 322 |
| 9 | DEKOPRŁ | PODE/DOCUĆMY/EŚ | 60 | 382 |
| 10 | KLNRZŁŻ | ZŻYŁ | 17 | 399 |
| 11 | IKLNRRZ | ULIK/KWOK | 22 | 421 |
| 12 | NRRZ | -4 | 417 | |
