XXXI Mistrzostwa Polski (runda 6, stół 6)Dariusz Ulatowski : Michał Makowski
| Dariusz Ulatowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JMNSSSY | WYM. (SSSNYJ) | 0 | 0 |
| 2 | ACEFMRĄ | RAFĄ | 22 | 22 |
| 3 | ACEIMOW | BAŹCE | 17 | 39 |
| 4 | AIIMOWW | IW/IŁ/WY | 15 | 54 |
| 5 | AIMOWZZ | ZWĄ | 7 | 61 |
| 6 | AEIMOSZ | SZAMOCIE | 74 | 135 |
| 7 | AAJNUÓŁ | ŁÓJ/WYŁ | 28 | 163 |
| 8 | AAINUUY | UU/SU | 22 | 185 |
| 9 | AADIJNY | JADA/WYŁA/ÓD/JA | 36 | 221 |
| 10 | IIKNORY | TYKI/IDISIE | 18 | 239 |
| 11 | IINOPRS | PSORKI | 27 | 266 |
| 12 | *AHINOP | HIPNOZA/ZE/AG | 78 | 344 |
| 13 | *PWWZZŚ | ŚPI/PIW | 22 | 366 |
| 14 | *WWZZ | WYZY | 12 | 378 |
| 15 | *WZ | -2 | 376 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Dariusz Ulatowski: 376 | Michał Makowski: 405 | |||||||||||||||
| Michał Makowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AABBTYĘ | ABBĘ | 24 | 24 |
| 2 | AAILTYŹ | BAŹ | 13 | 37 |
| 3 | AILNTYŁ | TLENIŁY | 24 | 61 |
| 4 | ACEHNRT | TRENACH/TĘ | 73 | 134 |
| 5 | ADELORS | DORSALNE | 76 | 210 |
| 6 | LMNTWYZ | WYM. (ZLNTW) | 0 | 210 |
| 7 | EGMMSYY | HMM/IM/EM | 33 | 243 |
| 8 | EEGNSYY | EGZYNY | 22 | 265 |
| 9 | DEIIOSŃ | DISIE/JE | 22 | 287 |
| 10 | CKNOZĆŃ | KOŃCA | 26 | 313 |
| 11 | AEKNZĆŻ | KNOĆ | 17 | 330 |
| 12 | AEGLOZŻ | ZLEŻ/HE/IŻ | 36 | 366 |
| 13 | AGOT | AGRAFĄ | 22 | 388 |
| 14 | OT | TO/JAT | 15 | 403 |
| 15 | 2 | 405 | ||
