XXXI Mistrzostwa Polski (runda 5, stół 1) Mariusz Wrześniewski : Maciej Czupryniak
| Mariusz Wrześniewski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EGLMNĄŻ | LEGNĄ | 34 | 34 |
| 2 | AADEMSŻ | DŻEM/ZWĄTPCIEŻ | 39 | 73 |
| 3 | AADNOSW | DANSOWA/DA | 77 | 150 |
| 4 | AEHRSYĘ | HĘ/EH | 26 | 176 |
| 5 | AEIRSYŃ | SYCEŃ | 26 | 202 |
| 6 | AGIIJKR | GIGĘ | 18 | 220 |
| 7 | ABIJKOR | BOJO/NO/JAJ | 25 | 245 |
| 8 | AHIKRSŁ | HASKIM | 36 | 281 |
| 9 | ABDIRYŁ | strata legnąłby | ||
| 10 | ABDIRYŁ | BARD/DWU | 35 | 316 |
| 11 | EIKOSYŁ | SKOSIŁY | 26 | 342 |
| 12 | *EFIILĆ | ĆELI/IW | 22 | 364 |
| 13 | *FIINZ | FIN/BI/NON | 21 | 385 |
| 14 | *IZ | ZIP/FI/BIP | 16 | 401 |
| 15 | 3 | 404 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Mariusz Wrześniewski: 404 | Maciej Czupryniak: 354 | |||||||||||||||
| Maciej Czupryniak | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *CIPTWZ | ZWĄTPCIE | 78 | 78 |
| 2 | AEKMRRŁ | ŁAM/EŁ/MA | 25 | 103 |
| 3 | EKOPRRZ | PRZEKORA | 64 | 167 |
| 4 | AEELNNP | NAKLEP | 20 | 187 |
| 5 | EJMNWYZ | JA/JE | 16 | 203 |
| 6 | EMNTWYZ | ZET/ZDA/TEŁ | 22 | 225 |
| 7 | EMNWWYÓ | WYMÓG | 15 | 240 |
| 8 | ENORWŚŹ | WOŹNA | 31 | 271 |
| 9 | AERTUZŚ | ŚRUT/WU/OT | 29 | 300 |
| 10 | AACEOUZ | AU/ZA/WU | 16 | 316 |
| 11 | ACCEIOZ | CE/CO/ES | 16 | 332 |
| 12 | AACIOYZ | CZAI/CES | 10 | 342 |
| 13 | AOY | POLEGNĄ | 15 | 357 |
| 14 | AY | -3 | 354 | |
