XXXI Mistrzostwa Polski (runda 5, stół 4)Krzysztof Obremski : Bartosz Morawski
| Krzysztof Obremski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AANPTYZ | PYZATA | 22 | 22 |
| 2 | KLNOWWŃ | WLAŃ | 20 | 42 |
| 3 | ADIKNOW | RANDKOWI | 76 | 118 |
| 4 | EIIIJTY | JIWIE | 20 | 138 |
| 5 | AEIRTYZ | TY/TE | 14 | 152 |
| 6 | AEIIMRZ | MIZERIA/AM | 66 | 218 |
| 7 | IJKOYŚŹ | KIŚNIJ | 21 | 239 |
| 8 | AIMMOYŹ | ĆMY | 14 | 253 |
| 9 | AIMOOPŹ | MAP/IM/ZA/HEP | 24 | 277 |
| 10 | CIOORZŹ | WYM. (CZOŹ) | 0 | 277 |
| 11 | ACIOPRU | PROZA/OBŁOĆ | 26 | 303 |
| 12 | ACHISUĘ | HEPIĘ | 24 | 327 |
| 13 | ACHSUZÓ | CHU/CI/HE/UL | 46 | 373 |
| 14 | ASZÓŹ | ÓW | 6 | 379 |
| 15 | ASZŹ | OSĄ/AS | 9 | 388 |
| 16 | AZŹ | ZA/IMA | 6 | 394 |
| 17 | Ź | -9 | 385 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Krzysztof Obremski: 385 | Bartosz Morawski: 426 | |||||||||||||||
| Bartosz Morawski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EEKRRSZ | SKYRZE | 16 | 16 |
| 2 | BEGORTU | GROBU/SUW | 34 | 50 |
| 3 | AEGTĄŁŻ | ŻGNĄŁ | 66 | 116 |
| 4 | AAENOTŁ | AJENT | 24 | 140 |
| 5 | ABLOZĆŁ | BŁOĆ/BE | 30 | 170 |
| 6 | AEEHLNZ | HANZ/HA/AR/NI/ZA | 44 | 214 |
| 7 | DEEEILS | DE/DY | 15 | 229 |
| 8 | EEILNSY | SYĆMY | 26 | 255 |
| 9 | DEEFILN | FAM/FE | 24 | 279 |
| 10 | DEEILNS | SKIŚNIJ | 14 | 293 |
| 11 | DEEILLN | DYL/DO | 18 | 311 |
| 12 | *CEEILN | NIELEPCY | 62 | 373 |
| 13 | *CNOOWW | OWCO/OSUW | 16 | 389 |
| 14 | *NW | SYĆMYŻ | 13 | 402 |
| 15 | NW | FEN/TYN | 12 | 414 |
| 16 | W | WY | 3 | 417 |
| 17 | 9 | 426 | ||
