XXXI Mistrzostwa Polski (runda 4, stół 7) Marcin Rogala : Jakub Zaryński
| Marcin Rogala | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNOSYŁŁ | STR. (BŁYSŁ) | 0 | 0 |
| 2 | BNOSYŁŁ | BŁONY | 26 | 26 |
| 3 | AASTZZŁ | BASZT | 16 | 42 |
| 4 | AADEMZŁ | ME/MI/EŃ | 16 | 58 |
| 5 | AADGZŁŻ | ZAŻGAŁ/ZEŃ | 37 | 95 |
| 6 | ACDEINĆ | CEDZIĆ/POLEĆ | 38 | 133 |
| 7 | AEINUWY | AWENU/SU | 25 | 158 |
| 8 | IIKMNOY | KIMO/GO | 26 | 184 |
| 9 | IIJNSYY | ŻNIJ | 16 | 200 |
| 10 | ADIKSYY | KASĘ | 27 | 227 |
| 11 | DIPRUYY | DY/ŚLAZY | 23 | 250 |
| 12 | ILPRUYĄ | LIRĄ/PI/AR/TĄ | 25 | 275 |
| 13 | CIOPRUY | PUBY | 36 | 311 |
| 14 | CIOR | CIŹ | 14 | 325 |
| 15 | OR | RO/RÓW/OWE | 14 | 339 |
| 16 | 2 | 341 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Marcin Rogala: 341 | Jakub Zaryński: 381 | |||||||||||||||
| Jakub Zaryński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EEMOPRS | WYM. (E) | 0 | 0 |
| 2 | ELMOPRS | POLE | 8 | 8 |
| 3 | IMORSZŃ | ROZMIŃ/BASZTO | 37 | 45 |
| 4 | AANOSĆŹ | WYM. (ĆŹ) | 0 | 45 |
| 5 | AAENOSS | SOSNA/ZAŻGAŁO | 29 | 74 |
| 6 | AAEIPTZ | PATACIE | 33 | 107 |
| 7 | AGHWZÓĘ | GAZÓW/ZA/ÓW/WE | 25 | 132 |
| 8 | ?FHHOYĘ | HAFY | 22 | 154 |
| 9 | ?EHOWWĘ | WĘCHOWEGO | 92 | 246 |
| 10 | EKLNTZŚ | ŚLAZ | 19 | 265 |
| 11 | ?EIKNTŹ | WYM. (Ź) | 0 | 265 |
| 12 | ?BEIKNT | BEATNIK/LI/PIK | 84 | 349 |
| 13 | CDJRŹ | RODŹ | 26 | 375 |
| 14 | CJ | JE | 8 | 383 |
| 15 | C | -2 | 381 | |
