XXXI Mistrzostwa Polski (runda 4, stół 1) Dariusz Ulatowski : Maciej Czupryniak
| Dariusz Ulatowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDGIOĘ | DAGOBĘ | 40 | 40 |
| 2 | EIIKWYŚ | KIŚ/TAK/AGI/OŚ | 26 | 66 |
| 3 | DEEINWY | WEŹ | 22 | 88 |
| 4 | DEIINNY | DIANY | 22 | 110 |
| 5 | EEINTYY | YY/YY | 16 | 126 |
| 6 | EEEINST | TENESIE/HERCE | 74 | 200 |
| 7 | CJMÓĆŁŃ | wymiana cjóćłń | ||
| 8 | AAEGJKM | TAJG/AM | 30 | 230 |
| 9 | AEJKLMĆ | ĆMA/OŚĆ | 45 | 275 |
| 10 | ACEJKKL | KOJEC | 22 | 297 |
| 11 | AEFKLZÓ | MLEKA | 30 | 327 |
| 12 | FNPZZÓŁ | PŁÓZ/HIP | 19 | 346 |
| 13 | FNNOZŁŻ | NOŻ/CO/WYŻ | 28 | 374 |
| 14 | FNNRZZŁ | DAŁ/EŁ | 20 | 394 |
| 15 | FNNRZZ | PFE/FU | 16 | 410 |
| 16 | NNRZZ | ORZ | 3 | 413 |
| 17 | NNZ | -3 | 410 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Dariusz Ulatowski: 410 | Maciej Czupryniak: 379 | |||||||||||||||
| Maciej Czupryniak | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAITTUW | TUTA/UD/TA/AG | 28 | 28 |
| 2 | ACIOWWŹ | WOŹ/WAGI | 19 | 47 |
| 3 | AACILWY | ACYL/WY/EL | 23 | 70 |
| 4 | *AHIOWZ | HASZOWI/ID | 86 | 156 |
| 5 | CEINRRS | HERC | 14 | 170 |
| 6 | *IMNPRS | SPINEM | 24 | 194 |
| 7 | *ADLOPR | PODARLI/TAKI | 70 | 264 |
| 8 | BMPRZŃŻ | BRAŃ | 24 | 288 |
| 9 | MNPSZZŻ | wymiana npszzż | ||
| 10 | AIIIMWZ | MIJAŃ/PI/DA | 20 | 308 |
| 11 | HIISUWZ | HI/HĘ | 13 | 321 |
| 12 | IOSUWZĄ | SĄ | 15 | 336 |
| 13 | IOSSUWZ | SIUR | 12 | 348 |
| 14 | IOSWZ | OS/KO/AS | 12 | 360 |
| 15 | IWZ | WZWYŻ | 10 | 370 |
| 16 | I | MI | 6 | 376 |
| 17 | 3 | 379 | ||
