XXXI Mistrzostwa Polski (runda 3, stół 5)Przemysław Herdzina : Dariusz Ulatowski
| Przemysław Herdzina | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *ILOOPT | PILOTOM | 72 | 72 |
| 2 | ILORRSŁ | ROSŁO | 14 | 86 |
| 3 | ABILRZĘ | BIZĘ/ZROSŁOŚ | 33 | 119 |
| 4 | ABEKKLR | BEKALI | 26 | 145 |
| 5 | CFIKNRZ | FREZ/OR/EZ | 20 | 165 |
| 6 | CIKMNNS | CYNK | 14 | 179 |
| 7 | DGIMNSÓ | ÓSMI/CYNKI | 26 | 205 |
| 8 | ADGNOYŃ | DZYŃ | 24 | 229 |
| 9 | AGHMNOŁ | HM/HI | 19 | 248 |
| 10 | ACGNOŁŹ | NÓŹ | 33 | 281 |
| 11 | ACGNOSŁ | ŁAPS | 30 | 311 |
| 12 | *ACGGNO | AGI | 5 | 316 |
| 13 | *CEGNOĄ | GEZĄ | 30 | 346 |
| 14 | *CNO | NICO/CHIP/OM | 15 | 361 |
| 15 | 3 | 364 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Przemysław Herdzina: 364 | Dariusz Ulatowski: 412 | |||||||||||||||
| Dariusz Ulatowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AJORTWZ | JOT | 11 | 11 |
| 2 | AAORWZŚ | ZAŚ/ROSŁOŚ | 26 | 37 |
| 3 | AAIORWĆ | PAĆ | 21 | 58 |
| 4 | AEILORW | OBERWALI | 83 | 141 |
| 5 | DIJKWWY | WIDYJ/IW | 26 | 167 |
| 6 | IIKNWYY | RYKI/FREZY | 24 | 191 |
| 7 | EINRWYZ | ŁZY/JOTY | 16 | 207 |
| 8 | EEINORW | TERENOWI/ME | 62 | 269 |
| 9 | ACIMPUU | PAŃCIU | 44 | 313 |
| 10 | EEMTUZŻ | TEMUŻ/UT | 44 | 357 |
| 11 | AAENPSZ | SEP/OS/WE/HIP | 22 | 379 |
| 12 | AADHNWZ | HANZ/HU/AŻ | 22 | 401 |
| 13 | AADW | WAB/WAGI/AL | 14 | 415 |
| 14 | AD | -3 | 412 | |
