XXXI Mistrzostwa Polski (runda 3, stół 2) Kamil Górka : Kazik Merklejn
| Kamil Górka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHJOPYY | PYCHY | 26 | 26 |
| 2 | JKLNOWŁ | WLOKŁY | 22 | 48 |
| 3 | BIJLNRZ | LEJB | 33 | 81 |
| 4 | *BINRZŚ | ŚNIĆ | 13 | 94 |
| 5 | *BMNRRZ | BRON/NO | 14 | 108 |
| 6 | *AHMORZ | HOMARZE/EŚ | 66 | 174 |
| 7 | *AERWYŁ | WYMARŁEM | 78 | 252 |
| 8 | AGJOOWĄ | OJ/HO/OJ | 24 | 276 |
| 9 | AGGOSWĄ | SĄGI | 20 | 296 |
| 10 | AAAGOWZ | AGA/PA/AG/NA | 22 | 318 |
| 11 | AEKORWZ | ZAWOREK/ZE | 72 | 390 |
| 12 | AEIIIMN | MANII/TOM/ARA/FEN/KI | 40 | 430 |
| 13 | EIKOSZŹ | RZEŹ | 30 | 460 |
| 14 | IKOS | KOI/OŻYWI/BI | 22 | 482 |
| 15 | S | -1 | 481 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Kamil Górka: 481 | Kazik Merklejn: 361 | |||||||||||||||
| Kazik Merklejn | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EENOSUĆ | CUĆ | 23 | 23 |
| 2 | AEENOSU | ESU/WU | 18 | 41 |
| 3 | AENOWZŃ | KOŃ | 24 | 65 |
| 4 | AENTWZŹ | ŻYWI/WU | 20 | 85 |
| 5 | AAENTZÓ | ZAŃ/BRONA | 16 | 101 |
| 6 | ADEINTÓ | ÓD | 13 | 114 |
| 7 | AEIIINT | II | 8 | 122 |
| 8 | AEIINPT | TAIPANIE/ET | 81 | 203 |
| 9 | ACCDEMT | TCHOM | 30 | 233 |
| 10 | ACDELTY | EDYLE | 24 | 257 |
| 11 | ACDEFTZ | TAF/TO/AR/FE | 33 | 290 |
| 12 | CDENPZĘ | PĘDNY/PAP/AGĘ/NAD | 32 | 322 |
| 13 | CESZ | SEC/ETOM/CARA | 24 | 346 |
| 14 | Z | ZETOM | 14 | 360 |
| 15 | 1 | 361 | ||
