XXXI Mistrzostwa Polski (runda 2, stół 6)Krzysztof Obremski : Michał Makowski
| Krzysztof Obremski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CELMYĆŚ | MYŚLEĆ | 48 | 48 |
| 2 | ACIKOSŹ | MAŹ | 13 | 61 |
| 3 | CCEIKOS | SECIE/ÓS | 18 | 79 |
| 4 | CIIKOOW | CO/CI/OŃ | 18 | 97 |
| 5 | IIKNOWZ | KWIZU | 27 | 124 |
| 6 | AINORĄŻ | ŻRĄ/IŻ/ZER | 31 | 155 |
| 7 | AINNOOW | KANONOWI | 80 | 235 |
| 8 | *JLNPRT | LINIJ | 12 | 247 |
| 9 | *PRSTTW | WSTĘP | 33 | 280 |
| 10 | *AGIRRT | IRYGATOR | 65 | 345 |
| 11 | BCEILPW | CIPCE/ŻRĄC | 29 | 374 |
| 12 | AABILWZ | ZABAWI/II | 29 | 403 |
| 13 | L | AL | 6 | 409 |
| 14 | 5 | 414 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
| Krzysztof Obremski: 414 | Michał Makowski: 392 | |||||||||||||||
| Michał Makowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *IKSSÓŃ | SÓL | 10 | 10 |
| 2 | *GIKSZŃ | STR. (ZMYŚLEĆ) | 0 | 10 |
| 3 | *GIKSZŃ | ZGIŃ/ZE | 28 | 38 |
| 4 | *AKOSUZ | ZAKUSOM/OSÓL | 95 | 133 |
| 5 | BEFHIIJ | HIFA | 16 | 149 |
| 6 | AABEIJM | JEB/COB | 27 | 176 |
| 7 | AAAIMTŁ | ZATAIŁAM | 74 | 250 |
| 8 | DEHNOUĘ | HUNĘ/HM | 44 | 294 |
| 9 | DDDEORY | DYRDA | 30 | 324 |
| 10 | DEEMOYZ | DEMY/DOSÓL/EM | 26 | 350 |
| 11 | EEKNOYZ | EZY/ŻRĄCE/EZ | 24 | 374 |
| 12 | EKNOOPŁ | PEŁ/OP/EW/IŁ | 23 | 397 |
| 13 | KNOO | -5 | 392 | |
