XXXI Mistrzostwa Polski (runda 2, stół 1) Michał Alabrudziński : Dominik Urbacki
| Michał Alabrudziński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLMNZŁŚ | WYM (CLZŁŚ) | ||
| 2 | LMMNRZŃ | WYM (LMRZŃ) | ||
| 3 | AAJMNPZ | PAJ/BA/AJ | 22 | 22 |
| 4 | AIMNOZŁ | NIZAŁOM/OBA/MAJ | 79 | 101 |
| 5 | DIKMNTŻ | DŻIN/NI/IN | 35 | 136 |
| 6 | KMTYYÓĘ | PÓTY | 11 | 147 |
| 7 | KKKMYYĘ | KOKĘ | 20 | 167 |
| 8 | EHKMPYY | PYCHY | 22 | 189 |
| 9 | CEEKMSW | BASUJĄCE | 57 | 246 |
| 10 | EEKMSWZ | ZEW/WCZEPILI | 18 | 264 |
| 11 | DEEKMSW | DEM/HE | 24 | 288 |
| 12 | BEKLSWZ | BY | 15 | 303 |
| 13 | AEKLSWZ | SZKWALE/RE | 78 | 381 |
| 14 | 1 | 382 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Michał Alabrudziński: 382 | Dominik Urbacki : 573 | |||||||||||||||
| Dominik Urbacki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABCJSSU | BASUJ | 28 | 28 |
| 2 | AACNSTĄ | CANASTĄ/BASUJĄ | 96 | 124 |
| 3 | AGOTUWY | TAJGOWY/TS/AT | 32 | 156 |
| 4 | *ARUZŃŹ | UZNAŃ | 40 | 196 |
| 5 | *HNORSŹ | HYŹ | 14 | 210 |
| 6 | *EINORS | DOSRANIE | 74 | 284 |
| 7 | CEIILPZ | CZEPILI/CNI/ZIN/EZ/ PA/IŁ/LOBA/IMAJ |
98 | 382 |
| 8 | *IORWĆŚ | IŚĆ | 24 | 406 |
| 9 | *IOORRW | RE | 2 | 408 |
| 10 | *FIOORW | FRONTOWI | 74 | 482 |
| 11 | DEGILNŁ | ELING/DE/HEL | 47 | 529 |
| 12 | ADIMORŁ | RADŁOM/OP/MY | 45 | 574 |
| 13 | I | -1 | 573 | |
