XXXI Mistrzostwa Polski (runda 1, stół 8)Jan Mrozowski : Justyna Górka
| Jan Mrozowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEEMOOP | BOPEM | 24 | 24 |
| 2 | ACEIOOZ | CZOPIE/NO/CI/JE | 23 | 47 |
| 3 | AAIKORŁ | ZAKROIŁA/AA | 65 | 112 |
| 4 | FNNPYZŚ | FINN | 16 | 128 |
| 5 | OPRTYZŚ | OŚ/TO/ZAKROIŁAŚ | 45 | 173 |
| 6 | JPRSTYZ | TRZYJ/TĘ | 31 | 204 |
| 7 | GIKPRSÓ | KÓP/ÓS/PI | 30 | 234 |
| 8 | GIORSTW | GIT/IW/TS | 20 | 254 |
| 9 | ANORSWĄ | RYSOWANĄ/RE/SU | 81 | 335 |
| 10 | ELNUYŹŻ | HYŹ | 32 | 367 |
| 11 | ELLNUĆŻ | EL/EH/LA | 16 | 383 |
| 12 | DILNUĆŻ | UDAĆ | 54 | 437 |
| 13 | AAEILNŻ | ŻALNĄ | 24 | 461 |
| 14 | AEEI | -4 | 457 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
| Jan Mrozowski: 457 | Justyna Górka: 376 | |||||||||||||||
| Justyna Górka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACJNSĘŁ | NOCJĘ | 24 | 24 |
| 2 | AIKSSŁŃ | SIŃCA | 24 | 48 |
| 3 | KSSTTWŁ | WSTAŁ | 22 | 70 |
| 4 | GGHKPST | WYM. (GGHKPST) | 0 | 70 |
| 5 | ADHOSYZ | HASZY/TOY | 32 | 102 |
| 6 | DDEGLOU | GLEJU | 36 | 138 |
| 7 | *DDHIOW | DWOJE/OTRZYJ | 22 | 160 |
| 8 | *BDHIMY | YHM/WSTAŁY | 31 | 191 |
| 9 | *AABDII | DA/AD/NA | 20 | 211 |
| 10 | *ABIIKM | STR. (BAMBIKI) | 0 | 211 |
| 11 | *ABIIKM | KIBLAMI/KPI | 67 | 278 |
| 12 | *CIPRWZ | CZAD | 8 | 286 |
| 13 | *EIPRWZ | WIEPRZKU | 86 | 372 |
| 14 | 4 | 376 | ||
