XXXI Mistrzostwa Polski (runda 1, stół 1)Dominik Urbacki : Krzysztof Mówka
| Dominik Urbacki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEFKNY | FENKA | 30 | 30 |
| 2 | BDHISYĘ | ABSYDĘ | 30 | 60 |
| 3 | DHIRRWZ | GWIZD | 24 | 84 |
| 4 | EHOPRRT | PERT/PHO | 28 | 112 |
| 5 | *EHIOOR | HO/HE/OS | 18 | 130 |
| 6 | *BEIORR | ROZBIERA | 86 | 216 |
| 7 | AAIKLZŁ | ZAMILKŁA | 66 | 282 |
| 8 | *CILWYĆ | ĆWICZYLI | 80 | 362 |
| 9 | AANNOZŃ | DOZNAŃ | 26 | 388 |
| 10 | ALMNPUŁ | PLUŁ/POĆPAJ | 35 | 423 |
| 11 | AMN | MAN/ZAMILKŁAM | 23 | 446 |
| 12 | 2 | 448 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Dominik Urbacki: 448 | Krzysztof Mówka: 376 | |||||||||||||||
| Krzysztof Mówka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACGGHZŻ | GEZACH | 22 | 22 |
| 2 | ADGOÓŚŻ | OŻÓG/HO | 28 | 50 |
| 3 | ADMSTYŚ | TAŚMY/GWIZDY | 34 | 84 |
| 4 | DEISUWZ | UMIESZ/UD | 41 | 125 |
| 5 | DEJKRWŹ | KRZE/HOR | 26 | 151 |
| 6 | DEJMWYŹ | WZEJDŹMY | 94 | 245 |
| 7 | EIINOWĄ | WIĄZIE | 45 | 290 |
| 8 | ACJNOPT | OĆPAJ | 42 | 332 |
| 9 | ACNNSST | STANC/CHE | 20 | 352 |
| 10 | AINOS | ONI/KOS/ROZBIERANY/ID | 26 | 378 |
| 11 | AS | -2 | 376 | |
