XXX Mistrzostwa Polski - 13 rundaKazmierz Merklejn : Jakub Zaryński
| Kazmierz Merklejn | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAILPSŹ | PAŹ | 24 | 24 |
| 2 | AILSUYĘ | HALĘ | 22 | 46 |
| 3 | ISUUWYŁ | PSU | 9 | 55 |
| 4 | EIKUWYŁ | SIEKŁY/II/EE | 27 | 82 |
| 5 | DMMTUWŁ | TŁUM/TĘ | 27 | 109 |
| 6 | *DMOSTW | DOMOSTWA | 83 | 192 |
| 7 | AEJJLRŚ | ŚLIJ | 22 | 214 |
| 8 | AEJORWŃ | KOJEŃ/OJ/OŃ | 27 | 241 |
| 9 | ABDGGRW | GROG | 13 | 254 |
| 10 | ABCDIWY | BYCIA/BI | 40 | 294 |
| 11 | DDEINOW | KO/OD/ÓD | 19 | 313 |
| 12 | DEINWWZ | WIZ | 6 | 319 |
| 13 | CDEINNW | DOLAŁY/DEN | 15 | 334 |
| 14 | CEINW | PSUI/WIC | 13 | 347 |
| 15 | AN | -2 | 345 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Kazmierz Merklejn: 345 | Jakub Zaryński: 362 | |||||||||||||||
| Jakub Zaryński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIOPRY | CHRYI/PI | 16 | 16 |
| 2 | AIOOOPĄ | LOOP | 12 | 28 |
| 3 | AEIIOYĄ | LOOPIE | 8 | 36 |
| 4 | AAILOYĄ | OLAŁY | 18 | 54 |
| 5 | AAEFIKĄ | FAMĄ | 54 | 108 |
| 6 | AEIKMPZ | SZPAKIEM | 72 | 180 |
| 7 | AEIINSŻ | SMAŻENI | 39 | 219 |
| 8 | AIRTWZZ | ZWITO | 12 | 231 |
| 9 | AKNRSZÓ | SKÓRNA/AG | 40 | 271 |
| 10 | CNRWZZĆ | wymiana (CNRWZZĆ) | 0 | 271 |
| 11 | *ABEHNZ | HA/HU | 20 | 291 |
| 12 | *ABENRZ | NIESMAŻENI | 42 | 333 |
| 13 | ABRZZĆ | ZWARĆ | 20 | 353 |
| 14 | BZ | KOBZ | 7 | 360 |
| 15 | 2 | 362 | ||
