XXX Mistrzostwa Polski - 9 rundaBartosz Morawski : Kamil Górka
| Bartosz Morawski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEEHIRY | CHERY | 22 | 22 |
| 2 | EEINWĆŹ | WLEŹĆ | 38 | 60 |
| 3 | EINNRTŁ | ŁON | 10 | 70 |
| 4 | EGINRTZ | ZGNITO | 18 | 88 |
| 5 | EGPRWZŻ | GWARZŻE | 13 | 101 |
| 6 | AAKMPTŚ | ŚPI | 16 | 117 |
| 7 | AADKMNT | NADAMY/HA/UD/BA/AM | 46 | 163 |
| 8 | AAIKTWZ | ZAKWITA/EZ | 74 | 237 |
| 9 | FILNOTY | FIL/NI/HAL | 32 | 269 |
| 10 | JNOOTWY | WOJ/IW/TO/AJ | 32 | 301 |
| 11 | NOTY | NOT/NIW/OTO/TAJ | 24 | 325 |
| 12 | Y | -2 | 323 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Bartosz Morawski: 323 | Kamil Górka: 653 | |||||||||||||||
| Kamil Górka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADLOPSY | PODLASCY | 76 | 76 |
| 2 | CDEMOSŁ | SEŁEDCOM | 69 | 145 |
| 3 | *AIKLOÓ | ŁÓW/LÓD | 18 | 163 |
| 4 | *AIIKNO | ENDOIKIA | 86 | 249 |
| 5 | BIIORSY | BISIORY | 67 | 316 |
| 6 | ABEEHUZ | HUBARZE | 28 | 344 |
| 7 | *AEIKZŃ | ZAKISZEŃ | 176 | 520 |
| 8 | AEPRSUĄ | PĄSU/EZĄ/AS/KU | 47 | 567 |
| 9 | ACEJMRĘ | RUDĘ/FILĘ | 50 | 617 |
| 10 | ACEJM | JAMCE | 27 | 644 |
| 11 | E | ME/EJ | 7 | 651 |
| 12 | 2 | 653 | ||
