XXX Mistrzostwa Polski - 4 rundaKrzysztof Kałuża : Kazimierz Merklejn
| Krzysztof Kałuża | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEIJNRŹ | ŹREBI | 48 | 48 |
| 2 | GJNPRTT | wymiana (GJNPRTT) | 0 | 48 |
| 3 | DEIINTŃ | NIEŹREBIEŃ | 78 | 126 |
| 4 | CDIORST | TROSCE | 20 | 146 |
| 5 | DEINSWŻ | DŻIN/PI/ON | 23 | 169 |
| 6 | *ENNSWW | WEN/EW/TE/DYN | 19 | 188 |
| 7 | *EJNSWZ | NOWSZEJ/PIN/ONO | 74 | 262 |
| 8 | ADEILUŁ | ŁADU/AD/SU | 28 | 290 |
| 9 | CEILWZĆ | ZLECIĆ/HOYE | 41 | 331 |
| 10 | AKKRSWŁ | SKRA/ZA | 17 | 348 |
| 11 | AKTWZZŁ | ZWAŁ/ŁZA | 18 | 366 |
| 12 | IKMMOTZ | KOZIM/KI/OP | 33 | 399 |
| 13 | ALMRTÓŚ | RÓB/SUR | 19 | 418 |
| 14 | ALMTŚ | -12 | 406 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||
| Krzysztof Kałuża: 406 | Kazimierz Merklejn: 353 | |||||||||||||||
| Kazimierz Merklejn | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEGKPW | ŹREBIE/BEG | 29 | 29 |
| 2 | AKOPPWZ | POKAP/BEGA | 23 | 52 |
| 3 | HJNPSWZ | wymiana (HJNPSWZ) | 0 | 52 |
| 4 | AEISUYY | ASURY | 16 | 68 |
| 5 | DEIJTYY | JETY/DY | 30 | 98 |
| 6 | ADGHHIY | JADY/AWEN | 28 | 126 |
| 7 | ACGHHIĘ | WĘCH | 33 | 159 |
| 8 | AGHIOWY | HOY/HE/OJ | 24 | 183 |
| 9 | AAGIPWĄ | DYNA/AGĄ | 25 | 208 |
| 10 | AIIMPWZ | MIEWA/DA | 26 | 234 |
| 11 | IILOPWZ | ZŁADU/ZIP | 18 | 252 |
| 12 | FILNOOW | FI | 12 | 264 |
| 13 | *ILNOOW | LONTOWI/OZWAŁ/ISKRA | 77 | 341 |
| 14 | 12 | 353 | ||
