XXX Mistrzostwa Polski - 1 rundaJakub Hassa : Andrzej Kowalski
| Jakub Hassa | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AANPZZŚ | ZAPAŚ | 30 | 30 |
| 2 | ADIKLNZ | ZAPAŚNIK | 42 | 72 |
| 3 | AADJLOZ | DAJ/ZA/AJ | 20 | 92 |
| 4 | *AILOZŁ | POLIZAŁ/ZDAJ | 70 | 162 |
| 5 | AEILTZĘ | POLIZAŁA/LIAZĘ | 40 | 202 |
| 6 | EORTTYÓ | ÓD | 17 | 219 |
| 7 | ENORTTY | ET/EZA/TAJ | 16 | 235 |
| 8 | ANORTYŹ | RAŹ/OPA/BAŹ | 26 | 261 |
| 9 | DNOPSTY | STOPNI | 30 | 291 |
| 10 | ADIRUYY | RUD/UF/DOM | 33 | 324 |
| 11 | AAITYYZ | TATY | 11 | 335 |
| 12 | AIYZZĆŁ | RZYĆ | 16 | 351 |
| 13 | ACEIWZŁ | ŁZAWCIE/IWA | 65 | 416 |
| 14 | EHINWW | CI/IW/IW | 15 | 431 |
| 15 | EHNW | HE/EŁ | 16 | 447 |
| 16 | NW | -2 | 445 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Jakub Hassa: 445 | Andrzej Kowalski: 348 | |||||||||||||||
| Andrzej Kowalski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCDERS | DRASCE | 16 | 16 |
| 2 | *ACINOŻ | NAŁOŻNIC | 86 | 102 |
| 3 | BBGIKOY | GIB/IN/BA | 24 | 126 |
| 4 | BHKOYĄŃ | CHCĄ | 22 | 148 |
| 5 | BKLMOYŃ | KLEMY/HM/NAŁOŻNICY | 28 | 176 |
| 6 | BFMMOYŃ | OŃ | 22 | 198 |
| 7 | BFMMOPY | MOB/OP/BO | 18 | 216 |
| 8 | EFKMOPY | FOK/OM/KOPA | 26 | 242 |
| 9 | EGJMNPY | MYJE/RE | 30 | 272 |
| 10 | EGNPRSU | RUG/GRUD | 30 | 302 |
| 11 | ENOPSSW | SÓD/STAJ | 15 | 317 |
| 12 | EENOPSW | IW | 2 | 319 |
| 13 | EEINOPS | strata EPSONIE | 0 | 319 |
| 14 | EEINOPS | PEONIE/PE | 23 | 342 |
| 15 | S | ES | 4 | 346 |
| 16 | 2 | 348 | ||
