Envelo XXIX Mistrzostwa Polski (runda 13)Krysztof Mówka : Błażej Ochocki
| Krysztof Mówka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *AIMNPĆ | ĆPANYMI | 88 | 88 |
| 2 | AKNOTWŁ | KANTOWAŁ | 68 | 156 |
| 3 | CCDNOOZ | COD/OĆPANYMI | 23 | 179 |
| 4 | CILNOSZ | OCLISZ/OKANTOWAŁA | 38 | 217 |
| 5 | BNNTZÓŻ | ZBÓŻ/ZE | 30 | 247 |
| 6 | CENNPTU | PUNC/POĆPANYMI/UD | 31 | 278 |
| 7 | EEGNRTY | ERG/GHI | 24 | 302 |
| 8 | AEGNRTY | AGENTY/JADA | 40 | 342 |
| 9 | AIKMRZZ | ZNAWOŹMY | 19 | 361 |
| 10 | AEIKMRZ | KIERMASZ | 78 | 439 |
| 11 | IUWWZŃŚ | ŚWIŃ | 34 | 473 |
| 12 | IIWZŁ | WIŃ/KI | 30 | 503 |
| 13 | IZŁ | IŁ/SI/ZŁU | 17 | 520 |
| 14 | Z | EZ/ZE | 4 | 524 |
| 15 | zostało SK | 3 | 527 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Krysztof Mówka: 527 | Błażej Ochocki: 339 | |||||||||||||||
| Błażej Ochocki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEHIIJP | HIP/HI | 10 | 10 |
| 2 | DEEIIJS | PIJE/IŁ | 18 | 28 |
| 3 | *ADDEIS | KANTOWAŁA/JAD | 23 | 51 |
| 4 | *DEIOST | DOTNIESZ | 70 | 121 |
| 5 | ANORSYĘ | NAŻRĘ | 46 | 167 |
| 6 | AAOOSYY | ODY | 10 | 177 |
| 7 | AAORSYĄ | ARSĄ/PA | 31 | 208 |
| 8 | AMOWYYŹ | NAWOŹMY | 36 | 244 |
| 9 | BEHJLSY | HYŹ | 28 | 272 |
| 10 | ABEJLLS | BEL/KIERMASZE | 21 | 293 |
| 11 | AEFJKLS | FAJ/NA/AJ | 33 | 326 |
| 12 | EKLS | STRATA leks/kody | 0 | 326 |
| 13 | EKLS | ŚLE | 16 | 342 |
| 14 | KS | zostało SK | -3 | 339 |
