Envelo XXIX Mistrzostwa Polski (runda 11)Błażej Ochocki : Mariusz Wrześniewski
| Błażej Ochocki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EGNPRTZ | TRZEP | 18 | 18 |
| 2 | **CEGNY | GRZECZNY | 70 | 88 |
| 3 | AIIJMRS | MISJA | 36 | 124 |
| 4 | AEIRRWŁ | ZER/ZET/ER | 10 | 134 |
| 5 | AIRRWŁŃ | ZRAŃ | 16 | 150 |
| 6 | IKLORWŁ | KAŁOWI | 20 | 170 |
| 7 | DIJLNRU | LINIJ | 24 | 194 |
| 8 | ADIOORU | DOORAĆ | 39 | 233 |
| 9 | DEHIUZĄ | DISĄ | 28 | 261 |
| 10 | EHKLOUZ | KULĄ/MA/AL | 44 | 305 |
| 11 | EEFHOOZ | FAL/FI | 28 | 333 |
| 12 | EEHOOYZ | HOYE/HER/OP | 23 | 356 |
| 13 | EOPPTZZ | TEZO | 21 | 377 |
| 14 | AHPPWZZ | HAN/ANI | 21 | 398 |
| 15 | PPWZZ | POŃ | 10 | 408 |
| 16 | PWZZ | KAPO | 10 | 418 |
| 17 | WZZ | zostało WZZ | -3 | 415 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Błażej Ochocki: 415 | Mariusz Wrześniewski: 347 | |||||||||||||||
| Mariusz Wrześniewski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIKOTŁ | strata TŁOCZAKI | 0 | 0 |
| 2 | ACIKOTŁ | ET | 7 | 7 |
| 3 | ACIIKOŁ | strata ZŁOCIAKI | 0 | 7 |
| 4 | ACIIKOŁ | IMISJA | 10 | 17 |
| 5 | AACIKOŁ | KOCIŁA | 31 | 48 |
| 6 | ANSYÓĆŻ | ÓS/STRZEP | 19 | 67 |
| 7 | AMNYYĆŻ | OŻYĆ | 28 | 95 |
| 8 | AAMNSWY | MASYWNA | 75 | 170 |
| 9 | IMNWĘŚŹ | WIĘŹ/IDISĄ | 42 | 212 |
| 10 | ABCMNUŚ | BAŚ/KA/KOCIŁAŚ | 30 | 242 |
| 11 | BCGMNNU | BING | 14 | 256 |
| 12 | ACLMNUZ | ZLANYM/NI/MI | 35 | 291 |
| 13 | CDEEIUZ | EW | 2 | 293 |
| 14 | CDEISUZ | SU | 29 | 322 |
| 15 | CDEIZ | CEZ/ESU/ZEW | 14 | 336 |
| 16 | DI | IDĘ | 8 | 344 |
| 17 | zostało WZZ | 3 | 347 | |
