XXVI Puchar Polski - finał (1 gra)Jakub Zaryński : Marek Dudkiewicz
| Jakub Zaryński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *AEIOSZ | SEMIOZA | 64 | 64 |
| 2 | EJKRTĄŻ | ŻRE/IŻ/OR/ZE | 29 | 93 |
| 3 | JKNTÓĄĆ | STÓJKĄ | 69 | 162 |
| 4 | KNOPTWĆ | TKAĆ | 22 | 184 |
| 5 | ADNOPWŹ | WOŹNA | 34 | 218 |
| 6 | DDIPRSY | SPIDY/IW/DO | 24 | 242 |
| 7 | *CDIRYY | IRYS | 10 | 252 |
| 8 | *CDMPYZ | PICZ | 6 | 258 |
| 9 | *DEHMWY | HIW | 10 | 268 |
| 10 | *DEJMWY | ZEW/WJEDŹMY | 74 | 342 |
| 11 | INSYZZŁ | LNY | 15 | 357 |
| 12 | AIOSZZŁ | ZŁE | 11 | 368 |
| 13 | AGIOSZZ | ZEŃ/ZA/AD | 14 | 382 |
| 14 | GGINOSZ | GIGA | 20 | 402 |
| 15 | ABNOSTZ | JEB | 7 | 409 |
| 16 | ANOSTZĘ | MOSZNĘ | 22 | 431 |
| 17 | AT | TAC | 9 | 440 |
| 18 | 5 | 445 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Jakub Zaryński: 445 | Marek Dudkiewicz: 377 | |||||||||||||||
| Marek Dudkiewicz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AADENSŚ | SE/EŚ/EŚ | 14 | 14 |
| 2 | AADINPS | SPADANIA | 66 | 80 |
| 3 | BHIMRUW | BARWI | 20 | 100 |
| 4 | HIMOUWŁ | IŁU/UBARWI | 31 | 131 |
| 5 | BFHMOWY | HYŹ | 14 | 145 |
| 6 | BFMOWWZ | WYM. BFWWZ | 0 | 145 |
| 7 | AEKLOUW | STRATA (KU/IRYSU) | 0 | 145 |
| 8 | AEKLOUW | OK/OP/KIRYS | 25 | 170 |
| 9 | AEILRUW | LU/KIRYSU | 27 | 197 |
| 10 | ACEIMRW | WCIERAMY | 89 | 286 |
| 11 | AACEFNŃ | JE/EŃ/EŃ | 36 | 322 |
| 12 | AACEFNO | FAŁ | 19 | 341 |
| 13 | ACELMNO | SEC | 4 | 345 |
| 14 | AELMNOO | BOK/OD | 9 | 354 |
| 15 | AELLMNO | TERAĆ/PE/ODA | 18 | 372 |
| 16 | LLMNO | MNĘ | 10 | 382 |
| 17 | LLO | -5 | 377 | |
