XXVII Mistrzostwa Polski - 15 rundaMichał Alabrudziński : Mariusz Skrobosz
| Michał Alabrudziński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AABNNRS | BRANA | 20 | 20 |
| 2 | EJNOSZĘ | REJZĘ | 22 | 42 |
| 3 | *ENOSSY | MONESSY/OBRANA | 74 | 116 |
| 4 | AGOPWWŚ | POGAŚ/PIW | 34 | 150 |
| 5 | EKKWWÓŹ | KEKÓW/KAS | 40 | 190 |
| 6 | CDSTWĄŹ | SWĘDŹ | 18 | 208 |
| 7 | ACERSTĄ | CZATĄ | 42 | 250 |
| 8 | EILNRSZ | BOJER | 27 | 277 |
| 9 | AILNSZŁ | WLAZŁ | 22 | 299 |
| 10 | IMNOSŁŻ | MŻY | 19 | 318 |
| 11 | AIMNOSŁ | ES | 4 | 322 |
| 12 | AIIMNOŁ | ŁONAMI/ESA | 27 | 349 |
| 13 | I | -1 | 348 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Michał Alabrudziński: 348 | Mariusz Skrobosz: 394 | |||||||||||||||
| Mariusz Skrobosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIIKORY | CYRKONII | 65 | 65 |
| 2 | EIMUWYŃ | WYMIEŃ/IW | 50 | 115 |
| 3 | HLNPUYZ | ZUPNYCH | 28 | 143 |
| 4 | *AEFLUZ | FA/FE/AS | 34 | 177 |
| 5 | *EHLTUZ | HALIT | 13 | 190 |
| 6 | *DEIIUZ | NIEDUZI/HALITU | 75 | 265 |
| 7 | BIJNOPĆ | BOJ/BA/OT/JĄ | 28 | 293 |
| 8 | EILNPWĆ | WPLEĆ | 24 | 317 |
| 9 | ACDGINP | PADŁ | 24 | 341 |
| 10 | ACGINTZ | TAG | 12 | 353 |
| 11 | ACINORZ | MROCZNI | 30 | 383 |
| 12 | A | BOJERA | 10 | 393 |
| 13 | 1 | 394 | ||
