XXVII Mistrzostwa Polski - 10 rundaKacper Zegadło : Paweł Pogorzelski
| Kacper Zegadło | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADJRTYŃ | TYRAŃ | 40 | 40 |
| 2 | DJNOSUZ | JONASZU | 44 | 84 |
| 3 | ADEILNZ | ZDZIELONA | 69 | 153 |
| 4 | BDEHIWY | HIWY/MY | 28 | 181 |
| 5 | BDEMNRS | BERSEM | 30 | 211 |
| 6 | ACDNSWY | WSADNICY | 80 | 291 |
| 7 | *GIMSYŹ | GRYŹ/LAG | 58 | 349 |
| 8 | BDIMOSĘ | BIEDĘ | 28 | 377 |
| 9 | AEEMOSÓ | ÓSME | 30 | 407 |
| 10 | AEEKOOS | OKAŻE | 10 | 417 |
| 11 | EOPS | PESO | 21 | 438 |
| 12 | E | -1 | 437 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Kacper Zegadło: 437 | Paweł Pogorzelski: 394 | |||||||||||||||
| Paweł Pogorzelski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INRUWZZ | ZWU/UTYRAŃ | 22 | 22 |
| 2 | AEIMNRZ | MARZENIU | 72 | 94 |
| 3 | IKPRWZŻ | ŻWIRKI | 36 | 130 |
| 4 | AALNOPZ | POLIZANA | 63 | 193 |
| 5 | AGIOOPŚ | POGAŚ/PA/OŚ | 33 | 226 |
| 6 | IIIJLOĆ | JOLI/JA/ON/LI | 28 | 254 |
| 7 | IIKTĄĆŁ | KIŁĄ/KLAG/II | 51 | 305 |
| 8 | CEFHITĆ | TOĆ | 18 | 323 |
| 9 | *ACEFHI | HAF/HĘ | 17 | 340 |
| 10 | *CCEITŁ | ŁATCE/HAFT | 38 | 378 |
| 11 | CI | CZI/CI | 15 | 393 |
| 12 | 1 | 394 | ||
