XXVII Mistrzostwa Polski - 9 rundaBartosz Morawski : Mariusz Skrobosz
| Bartosz Morawski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABINORZ | ZABRONI | 74 | 74 |
| 2 | MNOPPTĆ | ĆMO/IM/ZABRONIŁO | 37 | 111 |
| 3 | BNPPTTT | (wymiana) | 0 | 111 |
| 4 | CCDGKMŚ | KIMŚ/KIM/MY | 19 | 130 |
| 5 | CCDEGKĘ | DECK/RYJĄC | 27 | 157 |
| 6 | CCEGITĘ | TĘGO | 21 | 178 |
| 7 | CCEIKRÓ | CÓRCE/ET | 28 | 206 |
| 8 | ADIKORŃ | DOŃ/RO/DAŃ | 34 | 240 |
| 9 | ADIIKRS | SZKIC | 24 | 264 |
| 10 | ADIIRTZ | DECKI/TIR | 13 | 277 |
| 11 | ADIOSZŹ | OSADŹ | 46 | 323 |
| 12 | HIOUWZŁ | HYZIU | 32 | 355 |
| 13 | HIOPWYŁ | PHI/HI | 22 | 377 |
| 14 | ELOUWYŁ | WYLEŹ | 45 | 422 |
| 15 | OUŁ | ŁBA | 7 | 429 |
| 16 | OU | SZKICU/UL | 15 | 444 |
| 17 | O | OĆMO | 10 | 454 |
| 18 | 3 | 457 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Bartosz Morawski: 457 | Mariusz Skrobosz: 399 | |||||||||||||||
| Mariusz Skrobosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIIYYĄŁ | ZABRONIŁ/IŁY | 21 | 21 |
| 2 | AEGIJYĄ | RYJĄ | 22 | 43 |
| 3 | AAAEGIR | GAY/AG/BA | 20 | 63 |
| 4 | AAAAEIR | AGA/AA | 9 | 72 |
| 5 | AAEIJRZ | RAJA/RYJĄCA/DA/EJ | 36 | 108 |
| 6 | *EINSWZ | ZWINIESZ | 68 | 176 |
| 7 | EINNOOŻ | ŻON/IŻ/NO/IN | 28 | 204 |
| 8 | BEEIMNO | (strata CEBIONEM) | 0 | 204 |
| 9 | BEEIMNO | BE/BE/ES | 10 | 214 |
| 10 | *EIMNOY | MIELONY/ZABRONIŁOM | 81 | 295 |
| 11 | AELLPSW | SEP/SE/EL/POSADŹ | 27 | 322 |
| 12 | ALLNPWZ | ZWALI | 12 | 334 |
| 13 | AAFLNPT | FA/UF | 26 | 360 |
| 14 | ALNPTWZ | DA/AT/ROT | 22 | 382 |
| 15 | LNPWZ | IW/WÓL | 14 | 396 |
| 16 | NPZ | NIŻ | 6 | 402 |
| 17 | PZ | -3 | 399 | |
