XXVII Mistrzostwa Polski - 8 rundaGrzegorz Kurowski : Łukasz Bobowski
| Grzegorz Kurowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEKLLPĘ | KALLĘ | 34 | 34 |
| 2 | CEHIPZŹ | ZLEŹ | 31 | 65 |
| 3 | CCHIPTŻ | CÓŻ | 22 | 87 |
| 4 | ACHIOPT | TOPIKACH | 66 | 153 |
| 5 | AIOUWWZ | WAT/MAC | 13 | 166 |
| 6 | INORUWZ | SZNUROWI | 83 | 249 |
| 7 | AEIINRĄ | ARIĄ | 18 | 267 |
| 8 | *AEIINW | NIEWIARY | 70 | 337 |
| 9 | AERRYŁŚ | DARŁEŚ | 26 | 363 |
| 10 | JJNORSY | OKAPY/RYJ | 18 | 381 |
| 11 | AIJNOSZ | SIANO/NOŚ/OŃ | 37 | 418 |
| 12 | JZ | ZJE | 5 | 423 |
| 13 | 4 | 427 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Grzegorz Kurowski: 427 | Łukasz Bobowski: 370 | |||||||||||||||
| Łukasz Bobowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *ABCKMT | MACKĘ | 24 | 24 |
| 2 | *BDTTWÓ | BATÓW | 24 | 48 |
| 3 | *DENTUŁ | WEDUT | 33 | 81 |
| 4 | *EEINPŁ | NIEPEŁTĄ | 72 | 153 |
| 5 | AABHIMS | SAHIBAMI | 80 | 233 |
| 6 | DEGSYYZ | EGIDY | 33 | 266 |
| 7 | DLOSYZĆ | ODSZYĆ/OT | 37 | 303 |
| 8 | GKLMOPY | LEGĄ | 11 | 314 |
| 9 | KMNOOPY | OKAP | 12 | 326 |
| 10 | MNOSYZŃ | OŃ/OŚ | 28 | 354 |
| 11 | FMNSYZ | FOSSY | 20 | 374 |
| 12 | MNZ | -4 | 370 | |
