XXVII Mistrzostwa Polski - 6 rundaJakub Hassa : Paweł Pogorzelski
| Jakub Hassa | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *HIOUWŃ | UWIŃ | 24 | 24 |
| 2 | *AHLOWW | LAW/FUL/IWA/SIW | 22 | 46 |
| 3 | *AEHIOW | HOWEI/FULI | 25 | 71 |
| 4 | *AADEIN | NIEWYDANA | 74 | 145 |
| 5 | BEEKPRĘ | BARKĘ | 34 | 179 |
| 6 | BEEJNPZ | (wymiana) | 0 | 179 |
| 7 | AENOPYŁ | ĆPAŁY | 18 | 197 |
| 8 | ENNOUZZ | ZENZ/ZA/EŁ/NY | 15 | 212 |
| 9 | GMNOUZÓ | GNOZ | 21 | 233 |
| 10 | AMNNUWÓ | TUMANÓW | 32 | 265 |
| 11 | CEIINZŹ | CEŁ | 10 | 275 |
| 12 | AIINOZŹ | ZIANO/CO | 18 | 293 |
| 13 | AABEIIŹ | BOŹ | 13 | 306 |
| 14 | AAEIIJS | JASIE/EZ | 22 | 328 |
| 15 | AI | AIS/ZA/KI | 13 | 341 |
| 16 | 2 | 343 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Jakub Hassa: 343 | Paweł Pogorzelski: 323 | |||||||||||||||
| Paweł Pogorzelski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FGIMSĆŚ | FIS/FU/IW/SI | 21 | 21 |
| 2 | *GIMOĆŚ | OŚĆ/SIWO | 28 | 49 |
| 3 | *GIMRYŻ | ŻYR/OŻ/WY/ER | 28 | 77 |
| 4 | *GILMRT | LIGAM | 27 | 104 |
| 5 | *CDERTŹ | CEDI | 18 | 122 |
| 6 | *AORRTŹ | (wymiana) | 0 | 122 |
| 7 | *AJNORT | (strata TROJANCE) | 0 | 122 |
| 8 | *AJNORT | NASTROJE | 74 | 196 |
| 9 | EHMPSYŁ | HEN/HI/BEG | 23 | 219 |
| 10 | MPSYYZŁ | ZAMYSŁ | 20 | 239 |
| 11 | DLPSTYZ | STĘP | 10 | 249 |
| 12 | DLORYZĄ | LODY/AL/NO/ÓD/WY | 32 | 281 |
| 13 | CKPRTZĄ | PST/TU | 18 | 299 |
| 14 | CKKRZĄ | RĄCZKA | 26 | 325 |
| 15 | K | -2 | 323 | |
