XXVII Mistrzostwa Polski - 4 rundaGrażyna Wesołowska : Łukasz Tuszyński
| Grażyna Wesołowska | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (wymiana) | 0 | 0 | |
| 2 | AAKPRŚŻ | KAŻ/AŻ/JA | 20 | 20 |
| 3 | ACLPRĆŚ | RYPAĆ | 24 | 44 |
| 4 | CEGLMŃŚ | KUTYM/MEL/PE/AL | 30 | 74 |
| 5 | CGNWÓŃŚ | GŁÓW | 20 | 94 |
| 6 | CENNZŃŚ | WE/EŃ | 10 | 104 |
| 7 | CINNZŚŹ | (wymiana) | 0 | 104 |
| 8 | AIIINĘŚ | ŚNI/IM | 17 | 121 |
| 9 | *AIIZĘŹ | WEŹ | 11 | 132 |
| 10 | *AIIYZĘ | IWĘ | 12 | 144 |
| 11 | *AAEIYZ | PYZIE | 14 | 158 |
| 12 | *AAANOW | WATOWANA | 58 | 216 |
| 13 | AHIJKRZ | HAJ/HA | 22 | 238 |
| 14 | IIKRRZĄ | IKRĄ/NI/HAK | 26 | 264 |
| 15 | ABDINRZ | DBA/PETA | 18 | 282 |
| 16 | INNRSZŁ | IŁ/IŁ/LI | 23 | 305 |
| 17 | NNRSZ | HENR | 6 | 311 |
| 18 | NSZ | -3 | 308 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Grażyna Wesołowska: 308 | Łukasz Tuszyński: 342 | |||||||||||||||
| Łukasz Tuszyński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIJOOSŁ | JASŁO | 24 | 24 |
| 2 | IKOTUYZ | KUTY/UKAŻ | 24 | 48 |
| 3 | IJLMOTZ | LIMO/OK | 27 | 75 |
| 4 | JKNRTZZ | (wymiana) | 0 | 75 |
| 5 | CEFKMSŹ | (wymiana) | 0 | 75 |
| 6 | ELMOWYZ | MOLWY/OGŁÓW | 29 | 104 |
| 7 | BEEOSTZ | TEZ/PET/ALE | 22 | 126 |
| 8 | BEEORSS | OES/OŚ/EN/SIM | 24 | 150 |
| 9 | BBEHIRS | BERS/ROŚ/SEN | 22 | 172 |
| 10 | BDHIIPZ | PIZDY/ID | 15 | 187 |
| 11 | BCDHIOW | DZIW/DIWĘ | 19 | 206 |
| 12 | BCEHNOZ | ECHO/EZ/CI/HE | 34 | 240 |
| 13 | *BCFNNZ | (wymiana) | 0 | 240 |
| 14 | *CPTUYZ | TYCZ/ZDZIW | 30 | 270 |
| 15 | *AFGNPU | HAJU/FUG | 31 | 301 |
| 16 | *ACNP | CNA/FA | 18 | 319 |
| 17 | *P | NIP/PI/HAKI | 20 | 339 |
| 18 | 3 | 342 | ||
