XXVII Mistrzostwa Polski - 3 rundaMarek Dudkiewicz : Mirosław Uglik
| Marek Dudkiewicz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSTWZĘ | STWORZĘ | 84 | 84 |
| 2 | *CIUZÓĄ | SIĄ | 17 | 101 |
| 3 | *BCIUZÓ | BUCÓW | 17 | 118 |
| 4 | *AHIKZŁ | HAKU | 18 | 136 |
| 5 | *IPWZZŁ | ŁEZ | 10 | 146 |
| 6 | *EIPWZZ | ZIP/SIĄP | 17 | 163 |
| 7 | *AEKWZĆ | ZWARĆ | 32 | 195 |
| 8 | *AEIIJK | NIEJAKI/IN/SIĄPI | 73 | 268 |
| 9 | ILNNOSY | LOGIN/AL/NO | 38 | 306 |
| 10 | EEMNPSY | SIEP/EF | 16 | 322 |
| 11 | EGMMNOY | EFOM | 18 | 340 |
| 12 | CEGKMNY | NYG/ON/MY | 22 | 362 |
| 13 | ACEKMYŹ | KAŹ | 21 | 383 |
| 14 | ACEIMOY | MYCIA/CZIP | 26 | 409 |
| 15 | EJO | EJ/EZ | 14 | 423 |
| 16 | O | OK/OJ | 7 | 430 |
| 17 | 4 | 434 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Marek Dudkiewicz: 434 | Mirosław Uglik: 326 | |||||||||||||||
| Mirosław Uglik | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAMNOZŚ | ZAROŚ | 21 | 21 |
| 2 | AALMNPR | PLAMĘ | 24 | 45 |
| 3 | AEEHNRY | EHE/PE | 13 | 58 |
| 4 | *ANRWYY | RYDWANY/PER | 66 | 124 |
| 5 | AADELTT | TATLE | 32 | 156 |
| 6 | ADDIIRS | DRIAD/HA/AD | 26 | 182 |
| 7 | BDGIRSŁ | BRYG | 9 | 191 |
| 8 | DEFIOSŁ | NIEJAKIE/EF | 32 | 223 |
| 9 | DIOSSUŁ | SU/AS/TU | 23 | 246 |
| 10 | CDINOSŁ | PERS | 6 | 252 |
| 11 | CDINOWŁ | WAD | 4 | 256 |
| 12 | CDINOŁŃ | EŃ | 15 | 271 |
| 13 | CDINOŁŻ | TUŻ | 10 | 281 |
| 14 | CDINNOŁ | NICO/ONI/MYC/GO | 39 | 320 |
| 15 | DNŁ | OD/DO | 10 | 330 |
| 16 | NŁ | -4 | 326 | |
