XXVII Mistrzostwa Polski - 1 rundaMariusz Skrobosz : Krzysztof Mówka
| Mariusz Skrobosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DFKLOUÓ | FOLKU | 36 | 36 |
| 2 | DEKWÓĘŁ | PÓŁKĘ | 27 | 63 |
| 3 | DENRWZĄ | DRZEWNĄ/UD | 69 | 132 |
| 4 | AACMOSY | OSACZAMY | 67 | 199 |
| 5 | *ABIKYY | KIWAŁYBY | 76 | 275 |
| 6 | DGJRRTW | GRID | 27 | 302 |
| 7 | AJRRTTW | TRR/TĘ | 19 | 321 |
| 8 | AEIIJTW | JAT/JA/AM/TY | 27 | 348 |
| 9 | AAEIILW | WILIA/KA | 18 | 366 |
| 10 | ADEIIWZ | ZWIADZIE | 63 | 429 |
| 11 | EHIOU | BISU/IM | 22 | 451 |
| 12 | EHO | ESIE/EH/HU | 20 | 471 |
| 13 | O | -1 | 470 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Mariusz Skrobosz: 470 | Krzysztof Mówka: 354 | |||||||||||||||
| Krzysztof Mówka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AILPPSS | PLIS/FI/OS | 16 | 16 |
| 2 | ANNPSZŁ | FINAŁ | 22 | 38 |
| 3 | HNOPSZŹ | ZNUDŹ | 16 | 54 |
| 4 | *HNOPSZ | HOPS/SPLIS | 28 | 82 |
| 5 | *AMNNZŻ | ZNIŻANYM | 67 | 149 |
| 6 | AEIOSTŃ | ZNIŻANYMI/SIE | 34 | 183 |
| 7 | ACMOTZŃ | ZMOTAŃ/HA/OŃ | 46 | 229 |
| 8 | BCEOPĆŚ | OBCOŚĆ | 36 | 265 |
| 9 | CEGJPWY | TĘPY/FINAŁY | 35 | 300 |
| 10 | CEEEGJW | CEW/CI/EE | 23 | 323 |
| 11 | EEGJ | JE/JĄ | 20 | 343 |
| 12 | EG | GIE | 10 | 353 |
| 13 | 1 | 354 | ||
