XXV Puchar Polski - Legnica 2019 Łukasz Bobowski : Dawid Pikul
| Łukasz Bobowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IJMNOYŁ | JIN | 10 | 10 |
| 2 | KMOOTYŁ | TYŁKOM/TO/JEM | 29 | 39 |
| 3 | AEOOSĄĆ | KOĆ/KO/TOĆ | 33 | 72 |
| 4 | AELOSĄŃ | WILGĄ/SALĄ | 30 | 102 |
| 5 | *BEOUĘŃ | EŁ/EŃ | 19 | 121 |
| 6 | *BDGOUĘ | BUG/USZEDŁ | 38 | 159 |
| 7 | *DEIOOĘ | DIERĘ | 30 | 189 |
| 8 | *AINOOŚ | STR. (OŚMIANO) | 0 | 189 |
| 9 | *AINOOŚ | NADOIŁOŚ | 63 | 252 |
| 10 | *MPRRZŹ | WYM. (PRRZŹ) | 0 | 252 |
| 11 | *AAEIMZ | MAZANIE/OSTWICA | 77 | 329 |
| 12 | BEFHRZZ | BRAH | 14 | 343 |
| 13 | EFNZZŹ | WEŹ | 29 | 372 |
| 14 | FNZZ | -8 | 364 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
| Łukasz Bobowski: 364 | Dawid Pikul: 367 | |||||||||||||||
| Dawid Pikul | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EEOTWWŻ | TEŻ/JE/IŻ | 20 | 20 |
| 2 | AEGKOWW | GAŁKOWE | 30 | 50 |
| 3 | DILRSWŁ | WILG | 21 | 71 |
| 4 | DHRSSZŁ | SZEDŁ | 28 | 99 |
| 5 | DHIJPRS | SPIJ/SI/AJ | 25 | 124 |
| 6 | AAACDHR | PARADACH | 78 | 202 |
| 7 | AMNYYZÓ | AZYNY | 14 | 216 |
| 8 | ACKMOPÓ | PÓ/PO/ÓW | 31 | 247 |
| 9 | ACKMOWY | CHAMY | 24 | 271 |
| 10 | CIKOSTW | OSTWIC/OŃ | 26 | 297 |
| 11 | EKNPRRU | KERU | 27 | 324 |
| 12 | EILNPRW | PIERW | 19 | 343 |
| 13 | LN | BLIN/EN | 16 | 359 |
| 14 | 8 | 367 | ||
