XXV Puchar Polski - Legnica 2019Miłosz Wrzałek : Mikołaj Cieplik
| Miłosz Wrzałek | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *EOPRRT | PIERROT | 70 | 70 |
| 2 | AAHJNOR | HAJ/PIERROTA | 22 | 92 |
| 3 | *ANORSZ | HO/RUSZANO | 70 | 162 |
| 4 | AEENSSU | USRA | 27 | 189 |
| 5 | EEIJMNS | MNIEJSZE | 78 | 267 |
| 6 | BCIPSWŃ | HOP/PIC | 21 | 288 |
| 7 | ABDSWZŃ | DZIAŃ | 24 | 312 |
| 8 | ABMSWYY | ABSYDY | 39 | 351 |
| 9 | DEMOWWY | DEWO/CO | 13 | 364 |
| 10 | KMOPWYÓ | POMÓWMY | 45 | 409 |
| 11 | EIKKOTĄ | KOTNĄ | 26 | 435 |
| 12 | DEIIKO | DOKI/PO/OK/MIK | 21 | 456 |
| 13 | EI | EIS/ULE | 12 | 468 |
| 14 | 3 | 471 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| Miłosz Wrzałek: 471 | Mikołaj Cieplik: 294 | |||||||||||||||
| Mikołaj Cieplik | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BGWĆŁŃŚ | WBIĆ | 19 | 19 |
| 2 | GLTĘŁŃŚ | LĘGŁOŚ | 38 | 57 |
| 3 | DDHISTŃ | WYM. (DDHSTŃ) | 0 | 57 |
| 4 | AEIWYZZ | ZAWIERZY | 62 | 119 |
| 5 | AEHIKLN | HASKI/KA/IW | 37 | 156 |
| 6 | CEFILNZ | FIL/FE/UL | 39 | 195 |
| 7 | CCEGINZ | CYG | 13 | 208 |
| 8 | ACEIMNZ | STR. (ZMIANCE) | 0 | 208 |
| 9 | ACEIMNZ | MINCE/DE | 21 | 229 |
| 10 | AALNZŁŹ | DEN/NAŁAŹ | 31 | 260 |
| 11 | LNRTUZŻ | HAJU/TUŻ | 30 | 290 |
| 12 | LNRZ | AL | 7 | 297 |
| 13 | -3 | 294 | ||
