VIII Otwarte Mistrzostwa Konojad w Scrabble (finał)Grzegorz Łukasik : Paweł Pogorzelski
| Grzegorz Łukasik | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *ILUWĄŻ | ULIŻĄ | 42 | 42 |
| 2 | *IMOWZŁ | ZWOZIŁOM | 90 | 132 |
| 3 | EJNPRUZ | PONURZEJ | 76 | 208 |
| 4 | CDNSYZŁ | DYSZĄC | 26 | 234 |
| 5 | AHHMNRŁ | HM | 20 | 254 |
| 6 | ABHNRÓŁ | NARÓB | 44 | 298 |
| 7 | AAHNORŁ | HOR | 27 | 325 |
| 8 | AACNPRŁ | PŁACA | 30 | 355 |
| 9 | DINRTWĆ | NADRWIĆ | 38 | 393 |
| 10 | ADEMOTT | TEMAT | 47 | 440 |
| 11 | DEGLNOS | DOŚLE | 39 | 479 |
| 12 | GNS | -5 | 474 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Grzegorz Łukasik: 474 | Paweł Pogorzelski: 446 | |||||||||||||||
| Paweł Pogorzelski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *AIOOWZ | ZIOŁOWA | 67 | 67 |
| 2 | CEEINOY | EZY | 4 | 71 |
| 3 | ACEIINO | PI | 12 | 83 |
| 4 | ACEINOĘ | ALĘ | 13 | 96 |
| 5 | ACEGINO | OGACENI | 76 | 172 |
| 6 | AKTWYYŃ | WYTYKAŃ | 95 | 267 |
| 7 | AIIKSZŹ | KAŹNI | 36 | 303 |
| 8 | BFIPSSZ | FES | 17 | 320 |
| 9 | BEILPSZ | BEL | 33 | 353 |
| 10 | AEIPSZŚ | ŚPI | 12 | 365 |
| 11 | AEIJKSZ | ZSIEKAJ | 76 | 441 |
| 12 | 5 | 446 | ||
