VIII Otwarte Mistrzostwa Konojad w ScrabbleDawid Pikul : Grzegorz Łukasik
| Dawid Pikul | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AILLOPS | LOS | 8 | 8 |
| 2 | AIILMPR | PROMILAMI | 64 | 72 |
| 3 | ADHKMWŹ | WIDŹ | 31 | 103 |
| 4 | AAAHIKM | ALA | 8 | 111 |
| 5 | AAHIKMP | HAIK | 29 | 140 |
| 6 | AEFMPYŃ | LEŃMY | 34 | 174 |
| 7 | AAFNPWZ | FAZĄ | 24 | 198 |
| 8 | AAIINPW | NIEPAWIA | 60 | 258 |
| 9 | CCJNOOŻ | CYC | 12 | 270 |
| 10 | JNOOOSŻ | ŻON | 36 | 306 |
| 11 | EJKOOST | OSTOJE | 37 | 343 |
| 12 | *AEJKYZ | ZERKAJMY | 61 | 404 |
| 13 | DNT | DNA | 8 | 412 |
| 14 | T | -2 | 410 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Dawid Pikul: 410 | Grzegorz Łukasik: 354 | |||||||||||||||
| Grzegorz Łukasik | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEEMWĘ | AMEBĘ | 24 | 24 |
| 2 | BEGHNUW | HUB | 20 | 44 |
| 3 | ACEGNWŁ | HUBCE | 36 | 80 |
| 4 | AGNOWĆŁ | POGNAĆ | 20 | 100 |
| 5 | IISWWŁŚ | SIWIŁAŚ | 26 | 126 |
| 6 | ENWZZĄŁ | ŁZĄ | 30 | 156 |
| 7 | EGLNSWZ | EL | 30 | 186 |
| 8 | GNPSTWZ | WPISZ | 26 | 212 |
| 9 | GKNNORT | WYM. KNTRG | 0 | 212 |
| 10 | *ENORYZ | DREZYNO | 71 | 283 |
| 11 | DGIRTYÓ | ZGÓD | 25 | 308 |
| 12 | IKRRTUY | KRZTY | 24 | 332 |
| 13 | IRU | RUI | 20 | 352 |
| 14 | 2 | 354 | ||
