VIII Otwarte Mistrzostwa Konojad w ScrabbleGrzegorz Łukasik : Natalia Woźniak
| Grzegorz Łukasik | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAAELPS | SPALA | 16 | 16 |
| 2 | *AENOPĄ | POKĄPANE | 102 | 118 |
| 3 | DEHOUWŻ | DUHO | 28 | 146 |
| 4 | AELTWYŻ | WYLEŻ | 34 | 180 |
| 5 | AEJKKLP | LEPKA | 34 | 214 |
| 6 | JKKMSSY | SMYK | 24 | 238 |
| 7 | DJKMNST | DMIJ | 16 | 254 |
| 8 | BCKNOST | BOKS | 18 | 272 |
| 9 | CCINTĆŁ | WYM.CCINTŁĆ | 0 | 272 |
| 10 | ADRWWZĘ | WSADZĘ | 24 | 296 |
| 11 | CEGORWŚ | IGR | 11 | 307 |
| 12 | CCENOWŚ | EŚ | 21 | 328 |
| 13 | CCNOW | GOLU | 18 | 346 |
| 14 | CCNW | WIC | 9 | 355 |
| 15 | CN | -3 | 352 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Grzegorz Łukasik: 352 | Natalia Woźniak: 427 | |||||||||||||||
| Natalia Woźniak | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIIMRWÓ | WIÓRAMI | 74 | 74 |
| 2 | BEIIIZŃ | BIZIE | 20 | 94 |
| 3 | AIIIRZŃ | DZIAŃ | 36 | 130 |
| 4 | IIMNRTZ | ZNIŻ | 24 | 154 |
| 5 | EGIMRTŁ | TLIŁEM | 24 | 178 |
| 6 | AFGIRRŹ | FRR | 33 | 211 |
| 7 | AEGHINŹ | ŹGANIE | 58 | 269 |
| 8 | CHINOYZ | ONYCH | 42 | 311 |
| 9 | IOSTUYZ | BOKSYT | 33 | 344 |
| 10 | AIOSUZĆ | ZZUĆ | 22 | 366 |
| 11 | *AIJOSŁ | JA | 8 | 374 |
| 12 | *AIOSTŁ | OSIN | 24 | 398 |
| 13 | *ATŁ | ĆPAŁ | 20 | 418 |
| 14 | T | TA | 6 | 424 |
| 15 | 3 | 427 | ||
