VIII Otwarte Mistrzostwa Konojad w ScrabbleGrzegorz Łukasik : Paweł Pogorzelski
| Grzegorz Łukasik | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EKKLNRŃ | KLEŃ | 24 | 24 |
| 2 | IKNORUŁ | KNUŁO | 38 | 62 |
| 3 | IKOPRWĄ | KRUPĄ | 27 | 89 |
| 4 | BCEIOWĆ | CEWIĆ | 44 | 133 |
| 5 | BLOPRSŚ | SPROŚ | 22 | 155 |
| 6 | ABILLOR | BÓL | 20 | 175 |
| 7 | AILOOOR | LORO | 23 | 198 |
| 8 | AIIINOY | II | 16 | 214 |
| 9 | ACEINOY | NIEOSZKLEŃ | 54 | 268 |
| 10 | AACORYŁ | CŁO | 36 | 304 |
| 11 | AAAARUY | AUA | 19 | 323 |
| 12 | AAFHORY | FA | 25 | 348 |
| 13 | ABHNORY | HYZ | 6 | 354 |
| 14 | ABCNORW | BAROK | 16 | 370 |
| 15 | CNW | MYDLIN | 10 | 380 |
| 16 | CW | CO | 3 | 383 |
| 17 | W | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Grzegorz Łukasik: 383 | Paweł Pogorzelski: 364 | |||||||||||||||
| Paweł Pogorzelski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMSTWZÓ | SZKLEŃ | 14 | 14 |
| 2 | EGMTWÓŻ | ŻET | 32 | 46 |
| 3 | EGMNOWÓ | SMOGÓW | 26 | 72 |
| 4 | ADENPYZ | PEN | 22 | 94 |
| 5 | *ADIYZŹ | SZADŹ | 28 | 122 |
| 6 | *DDIMMY | MYDL | 18 | 140 |
| 7 | **ADIMY | UDANYMI | 70 | 210 |
| 8 | EHJNSSĘ | SESJĘ | 30 | 240 |
| 9 | AEGHINZ | HEN | 25 | 265 |
| 10 | AAGIJZZ | AGI | 27 | 292 |
| 11 | AAIJZZZ | JAZ | 19 | 311 |
| 12 | AITTYZZ | LEWY | 18 | 329 |
| 13 | AIITTZZ | TAGI | 14 | 343 |
| 14 | AIITWZZ | WITA | 11 | 354 |
| 15 | IZZ | BIZ | 7 | 361 |
| 16 | Z | ZA | 2 | 363 |
| 17 | 1 | 364 | ||
