VIII Otwarte Mistrzostwa Konojad w ScrabbleIrena Sołdan : Paweł Pogorzelski
| Irena Sołdan | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEJKWYĄ | KEJĄ | 22 | 22 |
| 2 | AAEHRWY | HOKERY | 20 | 42 |
| 3 | AAAIJOW | JAWA | 15 | 57 |
| 4 | ADEIIOW | ODIA | 24 | 81 |
| 5 | DEIIORW | ODRWI | 24 | 105 |
| 6 | AEEIKOŻ | RŻE | 17 | 122 |
| 7 | AEIKOTY | ETYK | 22 | 144 |
| 8 | AIINOSZ | ZWISANO | 22 | 166 |
| 9 | CDIRYZĆ | ZDJĄĆ | 17 | 183 |
| 10 | *CGIMRY | GRO | 11 | 194 |
| 11 | *CIMPWY | MYC | 16 | 210 |
| 12 | *INPSTW | STUP | 8 | 218 |
| 13 | *ABINWZ | BINGA | 31 | 249 |
| 14 | *WZ | ZEW | 7 | 256 |
| 15 | 4 | 260 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
| Irena Sołdan: 260 | Paweł Pogorzelski: 412 | |||||||||||||||
| Paweł Pogorzelski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CFHMNOŹ | CHNOM | 18 | 18 |
| 2 | AFIORYŹ | HYŹ | 23 | 41 |
| 3 | *AFINOR | FARAONIE | 94 | 135 |
| 4 | BEOPSĘŁ | POŁĘ | 48 | 183 |
| 5 | ABELSWÓ | BELÓW | 31 | 214 |
| 6 | AEESŁŃŚ | WEŃ | 23 | 237 |
| 7 | AEKSUŁŚ | ŁKAŁEŚ | 50 | 287 |
| 8 | ILMOSTU | TULOM | 39 | 326 |
| 9 | IIOSSZZ | WYM. SZISZI | 0 | 326 |
| 10 | ACLNOSU | NO | 22 | 348 |
| 11 | ACILPSU | PLACU | 39 | 387 |
| 12 | GIIISSZ | GIS | 12 | 399 |
| 13 | AIISZZ | FIOŁA | 17 | 416 |
| 14 | IIZZ | -4 | 412 | |
