VIII Otwarte Mistrzostwa Konojad w ScrabblePaweł Pogorzelski : Krzysztof Sporczyk
| Paweł Pogorzelski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *AIRYĄŚ | RĄŚ | 22 | 22 |
| 2 | *AIIIYŁ | PIŁY | 12 | 34 |
| 3 | *AIILNY | WYCINALI | 70 | 104 |
| 4 | CEENTUW | UT | 31 | 135 |
| 5 | BCEEHNW | BACE | 27 | 162 |
| 6 | BEHNTWY | HET | 23 | 185 |
| 7 | BENOWYZ | BONZY | 35 | 220 |
| 8 | CEFIMSW | MISCE | 37 | 257 |
| 9 | DFIOSWW | SWADO | 14 | 271 |
| 10 | AAFIJMW | FAJ | 28 | 299 |
| 11 | AAIMMRW | KARM | 33 | 332 |
| 12 | AILMSTW | STALIWOM | 62 | 394 |
| 13 | EORUĆŃŻ | SROŻEŃ | 60 | 454 |
| 14 | UĆ | ŻUĆ | 28 | 482 |
| 15 | 4 | 486 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Paweł Pogorzelski: 486 | Krzysztof Sporczyk: 274 | |||||||||||||||
| Krzysztof Sporczyk | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAGOOPŹ | PORAŹ | 16 | 16 |
| 2 | ACEEKOP | OPACKI | 33 | 49 |
| 3 | *AEEEJZ | ZIEJE | 16 | 65 |
| 4 | *AAEGWY | ŹGA | 13 | 78 |
| 5 | *ADEOWY | DWA | 27 | 105 |
| 6 | *AEOPUY | PODŹGA | 18 | 123 |
| 7 | *AEIUYÓ | WYM. UÓY | 0 | 123 |
| 8 | *AEGIIR | RELIGIA | 70 | 193 |
| 9 | KLWYZZĘ | OZWĘ | 24 | 217 |
| 10 | HKLNYZÓ | HYZ | 22 | 239 |
| 11 | IKLNNSÓ | GÓL | 10 | 249 |
| 12 | IKNNNSZ | ZNIKNĘ | 12 | 261 |
| 13 | DKNSŁ | DÓŁ | 17 | 278 |
| 14 | KNS | -4 | 274 | |
