VIII Otwarte Mistrzostwa Konojad w ScrabbleKrzysztof Sporczyk : Marta Bajorek
| Krzysztof Sporczyk | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EHLNRĄŁ | HENR | 12 | 12 |
| 2 | AALLWZŁ | WLAZŁ | 23 | 35 |
| 3 | LNSUYĄŃ | USILNĄ | 26 | 61 |
| 4 | *EFIMYŃ | FI | 26 | 87 |
| 5 | *CEGMYŃ | CEŃ | 36 | 123 |
| 6 | *GIIMYŻ | IŻ | 33 | 156 |
| 7 | *GIMYYĘ | GINĘ | 20 | 176 |
| 8 | *JMPYYY | PYTY | 20 | 196 |
| 9 | *AJJMTY | JAJ | 32 | 228 |
| 10 | *MRTYŁŚ | ŁAŚ | 15 | 243 |
| 11 | *CDMRTY | TRAKTÓW | 15 | 258 |
| 12 | *ACDGMY | GDACZMY | 84 | 342 |
| 13 | *HIKORW | KRACHOWI | 72 | 414 |
| 14 | 7 | 421 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||
| Krzysztof Sporczyk: 421 | Marta Bajorek: 361 | |||||||||||||||
| Marta Bajorek | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIKMTWĆ | WYM. BKTWĆ | 0 | 0 |
| 2 | AADIMRZ | ZADRAMI | 77 | 77 |
| 3 | BEEIOOP | DOBIE | 27 | 104 |
| 4 | AEMOPĆŹ | LEŹĆ | 24 | 128 |
| 5 | AABMOPW | POWABAMI | 78 | 206 |
| 6 | AAIKTYÓ | AKTÓW | 22 | 228 |
| 7 | ADIOSUY | USADŹ | 32 | 260 |
| 8 | INOPTYZ | PYT | 22 | 282 |
| 9 | ILNNOOZ | ZOL | 25 | 307 |
| 10 | IINNNOW | PNI | 12 | 319 |
| 11 | INNOSWZ | NISZ | 22 | 341 |
| 12 | CENOOWZ | OCZNE | 27 | 368 |
| 13 | EEKOSW | -7 | 361 | |
