VIII Otwarte Mistrzostwa Konojad w ScrabbleMariusz Orzeł : Irena Sołdan
| Mariusz Orzeł | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABIPRYŁ | PRAŁBY | 30 | 30 |
| 2 | ADIIIST | DIS | 20 | 50 |
| 3 | AIIITWŁ | PI | 3 | 53 |
| 4 | AAAITWŁ | BITWA | 16 | 69 |
| 5 | AAEOZŁŚ | JAŚ | 19 | 88 |
| 6 | AELLOZŁ | LOL | 23 | 111 |
| 7 | AEEHZŁŹ | EH | 24 | 135 |
| 8 | AAEIZŁŹ | ZWIEŹ | 26 | 161 |
| 9 | *AAEHOŁ | EH | 20 | 181 |
| 10 | *AAKORŁ | UKARAŁO | 84 | 265 |
| 11 | CDEJKMZ | MEJ | 27 | 292 |
| 12 | BCDGKZZ | WYM. CDGZZ | 0 | 292 |
| 13 | ABIKNRS | BRAK | 25 | 317 |
| 14 | ADGINOS | DNIU | 24 | 341 |
| 15 | AGOS | AGO | 26 | 367 |
| 16 | -1 | 366 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| Mariusz Orzeł: 366 | Irena Sołdan: 391 | |||||||||||||||
| Irena Sołdan | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFMYZŻ | CZYŻEM | 37 | 37 |
| 2 | FIJNPSU | PUF | 33 | 70 |
| 3 | IJLNOSW | SPIJ | 14 | 84 |
| 4 | AILNOUW | WOZU | 18 | 102 |
| 5 | AIIKLNĆ | KLINA | 22 | 124 |
| 6 | GIORWÓĆ | WIĆ | 38 | 162 |
| 7 | GOPRTYÓ | GÓRY | 29 | 191 |
| 8 | NNOPTWĘ | WETNĘ | 24 | 215 |
| 9 | AENNOPŃ | POŃ | 32 | 247 |
| 10 | ADENNSĄ | STRATA UA/SĄDNA | 0 | 247 |
| 11 | ADENNSĄ | SĄDNE | 22 | 269 |
| 12 | *ACMNTY | MANTYCE | 90 | 359 |
| 13 | CEIOZZZ | CEZĄ | 10 | 369 |
| 14 | IOZZ | OZ | 14 | 383 |
| 15 | IZ | BIZ | 7 | 390 |
| 16 | 1 | 391 | ||
